Ranking · Sweden
Cheapest places to live in Sweden
Short answer: Number one is Åsele with house price 518 SEK k. The middle in Sweden is 2,200 SEK k, and last is Danderyd with 13,095 SEK k.
How they rank
290 municipalities by house price, lowest first.
| Rank | Municipality | House price, SEK k | Condo price, SEK/m² | Total tax rate, % | Median income, SEK/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsele | 518 | 741 | 35.45 | 362,900 |
| 2 | Ragunda | 544 | – | 34.92 | 354,000 |
| 3 | Dorotea | 559 | 11,698 | 35.65 | 387,100 |
| 4 | Sorsele | 567 | 0 | 35.45 | 373,700 |
| 5 | Övertorneå | 571 | 3,789 | 33.84 | 387,200 |
| 6 | Överkalix | 613 | – | 34.14 | 371,200 |
| 7 | Malå | 649 | 2,712 | 35.20 | 391,800 |
| 8 | Hällefors | 650 | 1,174 | 34.35 | 352,000 |
| 9 | Vilhelmina | 656 | 1,755 | 35.50 | 363,600 |
| 10 | Munkfors | 660 | 394 | 34.30 | 370,600 |
| 11 | Kramfors | 719 | 5,138 | 34.43 | 365,400 |
| 12 | Bräcke | 727 | 623 | 35.09 | 366,700 |
| 13 | Norsjö | 741 | 2,575 | 35.20 | 384,100 |
| 14 | Strömsund | 752 | 1,369 | 34.92 | 357,700 |
| 15 | Högsby | 811 | 6,213 | 34.07 | 335,700 |
| 15 | Pajala | 811 | 2,882 | 34.74 | 411,800 |
| 17 | Ånge | 826 | 1,452 | 34.62 | 378,500 |
| 18 | Sollefteå | 845 | 4,267 | 34.68 | 365,600 |
| 19 | Filipstad | 881 | 1,856 | 34.55 | 353,200 |
| 20 | Hultsfred | 892 | 7,175 | 33.77 | 362,900 |
| 21 | Hagfors | 913 | 916 | 34.30 | 370,800 |
| 22 | Storfors | 932 | 883 | 34.98 | 379,500 |
| 23 | Ljusnarsberg | 936 | 727 | 33.80 | 355,000 |
| 24 | Älvsbyn | 947 | 8,345 | 33.79 | 396,000 |
| 25 | Bjurholm | 955 | – | 35.00 | 362,500 |
| 26 | Storuman | 963 | 3,099 | 34.95 | 378,500 |
| 27 | Nordanstig | 986 | – | 34.02 | 365,100 |
| 28 | Gullspång | 989 | 4,224 | 33.97 | 364,500 |
| 29 | Vansbro | 1,002 | 6,212 | 34.28 | 367,600 |
| 30 | Bengtsfors | 1,005 | 334 | 34.40 | 374,500 |
| 31 | Laxå | 1,010 | 2,993 | 35.00 | 375,300 |
| 32 | Emmaboda | 1,012 | 3,085 | 33.82 | 377,400 |
| 33 | Jokkmokk | 1,013 | 4,736 | 34.29 | 404,800 |
| 34 | Berg | 1,059 | 28,249 | 34.22 | 356,400 |
| 35 | Kalix | 1,062 | 5,039 | 33.89 | 395,600 |
| 36 | Olofström | 1,089 | 5,254 | 33.75 | 384,500 |
| 37 | Arvidsjaur | 1,109 | 5,040 | 34.14 | 404,800 |
| 38 | Tingsryd | 1,129 | 9,638 | 34.00 | 369,100 |
| 39 | Haparanda | 1,130 | 2,957 | 33.84 | 373,400 |
| 40 | Uppvidinge | 1,133 | 3,571 | 33.80 | 373,500 |
| 40 | Skinnskatteberg | 1,133 | 1,898 | 33.34 | 369,500 |
| 42 | Degerfors | 1,134 | 5,361 | 35.30 | 382,600 |
| 43 | Eda | 1,145 | 2,760 | 34.55 | 380,300 |
| 44 | Vindeln | 1,151 | 7,812 | 35.20 | 379,400 |
| 45 | Hofors | 1,198 | 2,343 | 34.37 | 395,500 |
| 46 | Hylte | 1,204 | 1,724 | 33.85 | 372,800 |
| 47 | Östra Göinge | 1,206 | 4,451 | 32.17 | 357,000 |
| 48 | Färgelanda | 1,214 | 4,150 | 34.39 | 376,100 |
| 49 | Ockelbo | 1,232 | 12,638 | 34.27 | 373,600 |
| 50 | Ovanåker | 1,236 | 5,756 | 33.37 | 372,500 |
| 51 | Norberg | 1,240 | 3,554 | 33.54 | 379,800 |
| 52 | Lessebo | 1,263 | 7,283 | 33.81 | 355,400 |
| 53 | Osby | 1,268 | 6,991 | 33.99 | 370,700 |
| 54 | Nordmaling | 1,293 | 7,723 | 35.10 | 385,800 |
| 55 | Dals-Ed | 1,294 | 5,601 | 34.69 | 375,500 |
| 56 | Vara | 1,307 | 7,309 | 33.25 | 375,600 |
| 57 | Torsby | 1,311 | 20,210 | 34.30 | 383,500 |
| 58 | Arjeplog | 1,314 | 896 | 34.84 | 391,300 |
| 59 | Töreboda | 1,329 | 5,834 | 33.20 | 367,200 |
| 60 | Torsås | 1,343 | 3,911 | 33.79 | 364,200 |
| 60 | Lycksele | 1,343 | 4,548 | 34.90 | 390,800 |
| 62 | Fagersta | 1,365 | 2,909 | 32.99 | 380,300 |
| 63 | Tranemo | 1,388 | 10,037 | 32.98 | 395,200 |
| 64 | Åmål | 1,411 | 5,410 | 33.94 | 368,900 |
| 65 | Ödeshög | 1,412 | 3,298 | 33.95 | 381,600 |
| 66 | Gislaved | 1,426 | 6,797 | 33.75 | 387,400 |
| 66 | Smedjebacken | 1,426 | 4,884 | 34.44 | 409,400 |
| 68 | Härnösand | 1,438 | 7,604 | 34.63 | 375,300 |
| 69 | Sävsjö | 1,455 | 5,733 | 33.68 | 371,200 |
| 70 | Bollnäs | 1,474 | 10,774 | 33.37 | 364,200 |
| 71 | Markaryd | 1,481 | 6,027 | 33.31 | 372,100 |
| 71 | Säffle | 1,481 | 3,978 | 33.80 | 365,600 |
| 73 | Gnosjö | 1,499 | 10,959 | 34.00 | 387,300 |
| 74 | Nybro | 1,518 | 4,106 | 34.19 | 363,100 |
| 75 | Mönsterås | 1,536 | 10,027 | 34.07 | 388,900 |
| 76 | Perstorp | 1,546 | 5,988 | 31.99 | 343,400 |
| 77 | Mellerud | 1,556 | 7,931 | 34.08 | 360,600 |
| 78 | Bromölla | 1,581 | 6,162 | 33.74 | 384,400 |
| 79 | Vingåker | 1,593 | 5,617 | 33.50 | 363,900 |
| 80 | Essunga | 1,596 | 10,814 | 33.05 | 377,700 |
| 81 | Ludvika | 1,597 | 8,350 | 34.05 | 399,100 |
| 82 | Örkelljunga | 1,600 | 8,166 | 30.24 | 365,000 |
| 83 | Lindesberg | 1,601 | 9,049 | 34.60 | 382,900 |
| 83 | Robertsfors | 1,601 | 4,145 | 35.00 | 383,600 |
| 85 | Forshaga | 1,609 | 9,035 | 34.63 | 385,900 |
| 86 | Hedemora | 1,614 | 8,326 | 34.15 | 375,800 |
| 87 | Grums | 1,617 | 4,551 | 34.78 | 379,800 |
| 88 | Götene | 1,636 | 5,985 | 33.60 | 398,800 |
| 88 | Söderhamn | 1,636 | 9,875 | 33.17 | 369,500 |
| 90 | Örnsköldsvik | 1,669 | 18,797 | 33.85 | 408,200 |
| 91 | Sunne | 1,673 | 8,403 | 33.75 | 380,000 |
| 92 | Ronneby | 1,693 | 9,674 | 33.68 | 371,100 |
| 93 | Vetlanda | 1,710 | 11,835 | 33.77 | 383,400 |
| 94 | Gagnef | 1,714 | 14,049 | 34.27 | 392,300 |
| 95 | Alvesta | 1,737 | 10,447 | 33.42 | 376,700 |
| 95 | Askersund | 1,737 | 12,672 | 34.15 | 398,700 |
| 97 | Årjäng | 1,745 | 5,743 | 34.25 | 391,200 |
| 98 | Timrå | 1,747 | 8,903 | 34.38 | 397,300 |
| 99 | Munkedal | 1,749 | 10,238 | 34.86 | 384,200 |
| 100 | Grästorp | 1,750 | 8,576 | 33.47 | 388,700 |
| 101 | Ljusdal | 1,756 | 17,558 | 33.87 | 369,400 |
| 102 | Vimmerby | 1,758 | 11,779 | 34.22 | 389,800 |
| 103 | Tidaholm | 1,769 | 3,844 | 33.55 | 390,200 |
| 104 | Boden | 1,771 | 13,650 | 33.94 | 412,600 |
| 105 | Härjedalen | 1,773 | 33,991 | 34.17 | 371,500 |
| 106 | Svenljunga | 1,774 | 13,177 | 33.53 | 368,200 |
| 107 | Valdemarsvik | 1,783 | 5,114 | 34.03 | 359,900 |
| 108 | Hallsberg | 1,789 | 9,003 | 33.85 | 385,200 |
| 109 | Heby | 1,796 | 11,453 | 34.21 | 363,500 |
| 110 | Älvdalen | 1,801 | 27,666 | 34.77 | 374,900 |
| 111 | Nässjö | 1,841 | 12,090 | 34.30 | 377,500 |
| 112 | Nora | 1,862 | 9,806 | 34.55 | 397,600 |
| 113 | Orsa | 1,864 | 13,836 | 34.30 | 363,300 |
| 114 | Hässleholm | 1,872 | 11,303 | 32.38 | 369,200 |
| 114 | Karlsborg | 1,872 | 8,413 | 32.80 | 410,400 |
| 116 | Klippan | 1,878 | 8,445 | 31.93 | 364,300 |
| 117 | Avesta | 1,880 | 8,163 | 33.95 | 389,100 |
| 118 | Karlskoga | 1,883 | 7,900 | 34.30 | 401,500 |
| 119 | Arvika | 1,888 | 9,643 | 34.03 | 389,800 |
| 120 | Surahammar | 1,893 | 6,723 | 33.19 | 392,900 |
| 121 | Tibro | 1,897 | 5,879 | 33.19 | 385,000 |
| 122 | Älvkarleby | 1,902 | 10,012 | 34.40 | 390,200 |
| 123 | Bjuv | 1,903 | 9,615 | 32.17 | 365,300 |
| 124 | Kristinehamn | 1,905 | 6,563 | 34.25 | 374,400 |
| 125 | Herrljunga | 1,921 | 11,657 | 33.62 | 387,600 |
| 126 | Tierp | 1,933 | 12,821 | 33.00 | 371,000 |
| 126 | Falköping | 1,933 | 7,372 | 33.43 | 383,300 |
| 128 | Sandviken | 1,935 | 11,328 | 33.12 | 391,900 |
| 129 | Eksjö | 1,936 | 14,502 | 34.02 | 385,400 |
| 130 | Aneby | 1,947 | 5,708 | 33.85 | 386,300 |
| 131 | Flen | 1,962 | 7,405 | 33.10 | 357,000 |
| 132 | Finspång | 1,983 | 9,572 | 33.70 | 391,900 |
| 133 | Ljungby | 1,986 | 12,475 | 33.07 | 388,900 |
| 134 | Ydre | 2,075 | – | 34.10 | 378,600 |
| 135 | Mullsjö | 2,098 | 13,155 | 34.10 | 393,300 |
| 136 | Boxholm | 2,099 | 8,040 | 33.37 | 397,800 |
| 137 | Piteå | 2,103 | 15,216 | 33.59 | 420,000 |
| 138 | Arboga | 2,140 | 7,429 | 33.29 | 379,700 |
| 139 | Säter | 2,147 | 8,290 | 34.30 | 396,600 |
| 140 | Sjöbo | 2,153 | 9,477 | 32.10 | 382,700 |
| 141 | Västervik | 2,154 | 12,202 | 33.02 | 380,900 |
| 142 | Kungsör | 2,169 | 10,172 | 32.91 | 385,100 |
| 143 | Hudiksvall | 2,176 | 15,667 | 33.12 | 386,700 |
| 144 | Älmhult | 2,181 | 12,166 | 33.86 | 410,600 |
| 145 | Sölvesborg | 2,185 | 13,347 | 33.86 | 393,000 |
| 146 | Åtvidaberg | 2,200 | 10,381 | 33.94 | 387,600 |
| 147 | Sala | 2,224 | 17,959 | 33.19 | 376,300 |
| 148 | Karlshamn | 2,239 | 12,913 | 33.80 | 388,700 |
| 149 | Kil | 2,259 | 10,624 | 34.63 | 400,200 |
| 150 | Hörby | 2,273 | 16,909 | 32.26 | 380,500 |
| 151 | Skara | 2,287 | 5,306 | 33.38 | 389,500 |
| 152 | Vaggeryd | 2,289 | 10,692 | 33.25 | 395,400 |
| 153 | Malung-Sälen | 2,297 | 5,264 | 34.45 | 388,600 |
| 154 | Kiruna | 2,299 | 25,402 | 34.39 | 478,800 |
| 155 | Lilla Edet | 2,315 | 13,291 | 33.85 | 399,100 |
| 156 | Rättvik | 2,322 | 13,924 | 33.80 | 375,400 |
| 157 | Gällivare | 2,323 | 19,734 | 33.89 | 491,700 |
| 158 | Mark | 2,338 | 16,111 | 32.99 | 388,500 |
| 159 | Köping | 2,339 | 10,110 | 33.04 | 382,800 |
| 160 | Oskarshamn | 2,344 | 11,550 | 34.21 | 410,500 |
| 160 | Svalöv | 2,344 | 15,006 | 31.92 | 382,100 |
| 162 | Tomelilla | 2,350 | 11,467 | 31.79 | 359,500 |
| 163 | Ulricehamn | 2,352 | 21,105 | 32.53 | 390,800 |
| 164 | Mora | 2,375 | 17,733 | 34.32 | 392,600 |
| 165 | Vännäs | 2,391 | 10,746 | 35.20 | 398,000 |
| 166 | Höör | 2,413 | 19,847 | 32.63 | 402,500 |
| 167 | Vänersborg | 2,424 | 14,068 | 33.69 | 390,100 |
| 168 | Åstorp | 2,431 | 10,183 | 31.47 | 365,600 |
| 169 | Mariestad | 2,436 | 9,313 | 32.74 | 396,100 |
| 170 | Tranås | 2,439 | 14,146 | 33.77 | 384,700 |
| 171 | Skellefteå | 2,460 | 22,220 | 34.45 | 423,500 |
| 172 | Lekeberg | 2,484 | 15,940 | 33.73 | 409,800 |
| 173 | Hjo | 2,505 | 11,065 | 33.48 | 395,700 |
| 174 | Oxelösund | 2,513 | 8,121 | 33.05 | 402,100 |
| 174 | Motala | 2,513 | 15,720 | 33.25 | 382,000 |
| 176 | Krokom | 2,528 | 16,385 | 33.87 | 407,800 |
| 177 | Katrineholm | 2,531 | 16,106 | 32.95 | 370,400 |
| 178 | Laholm | 2,533 | 20,613 | 32.80 | 380,300 |
| 179 | Hallstahammar | 2,538 | 8,864 | 32.69 | 388,300 |
| 180 | Kinda | 2,545 | 15,590 | 33.00 | 394,800 |
| 181 | Borlänge | 2,630 | 15,868 | 34.40 | 378,100 |
| 182 | Borgholm | 2,637 | 28,914 | 33.44 | 362,200 |
| 183 | Sundsvall | 2,649 | 15,526 | 33.88 | 409,800 |
| 184 | Vårgårda | 2,680 | 17,671 | 33.09 | 402,300 |
| 185 | Kristianstad | 2,695 | 18,312 | 32.64 | 377,500 |
| 186 | Lidköping | 2,746 | 12,250 | 32.74 | 403,500 |
| 187 | Karlskrona | 2,747 | 26,237 | 33.69 | 405,800 |
| 188 | Värnamo | 2,799 | 16,819 | 33.28 | 398,000 |
| 189 | Mjölby | 2,811 | 15,342 | 33.45 | 404,600 |
| 190 | Östhammar | 2,840 | 17,092 | 33.30 | 406,300 |
| 191 | Leksand | 2,844 | 22,973 | 33.80 | 389,200 |
| 192 | Mörbylånga | 2,863 | 23,478 | 34.07 | 408,000 |
| 193 | Kumla | 2,870 | 13,359 | 33.84 | 397,800 |
| 194 | Söderköping | 3,016 | 23,703 | 33.53 | 405,800 |
| 195 | Eslöv | 3,119 | 15,543 | 31.72 | 385,700 |
| 196 | Skövde | 3,156 | 17,986 | 33.09 | 414,800 |
| 197 | Vadstena | 3,202 | 16,910 | 34.35 | 397,100 |
| 198 | Skurup | 3,206 | 20,724 | 31.60 | 391,600 |
| 199 | Trollhättan | 3,212 | 18,214 | 33.84 | 390,200 |
| 200 | Tanum | 3,240 | 36,194 | 33.04 | 389,300 |
| 201 | Orust | 3,251 | 29,298 | 33.69 | 406,400 |
| 202 | Strömstad | 3,276 | 20,055 | 33.39 | 398,500 |
| 203 | Borås | 3,283 | 20,491 | 32.79 | 382,600 |
| 204 | Eskilstuna | 3,291 | 21,465 | 32.85 | 371,100 |
| 205 | Växjö | 3,295 | 23,900 | 32.19 | 384,200 |
| 206 | Luleå | 3,328 | 24,687 | 33.84 | 421,100 |
| 207 | Nyköping | 3,335 | 17,548 | 32.25 | 392,800 |
| 207 | Habo | 3,335 | 21,452 | 33.93 | 425,600 |
| 209 | Uddevalla | 3,339 | 17,926 | 33.64 | 392,400 |
| 210 | Gävle | 3,343 | 21,169 | 33.77 | 394,000 |
| 211 | Gnesta | 3,344 | 23,572 | 32.95 | 396,700 |
| 212 | Falkenberg | 3,412 | 22,122 | 32.50 | 383,900 |
| 213 | Bollebygd | 3,414 | 22,924 | 33.07 | 430,100 |
| 214 | Enköping | 3,461 | 22,230 | 33.05 | 396,800 |
| 215 | Norrtälje | 3,503 | 26,803 | 32.05 | 384,000 |
| 216 | Simrishamn | 3,510 | 13,720 | 31.69 | 365,300 |
| 217 | Lysekil | 3,520 | 28,699 | 33.94 | 406,900 |
| 218 | Falun | 3,534 | 24,443 | 34.05 | 402,900 |
| 219 | Karlstad | 3,548 | 24,969 | 33.55 | 387,800 |
| 220 | Östersund | 3,648 | 20,436 | 33.72 | 388,200 |
| 221 | Kalmar | 3,701 | 22,597 | 33.67 | 384,600 |
| 222 | Norrköping | 3,751 | 23,967 | 33.30 | 384,400 |
| 223 | Trelleborg | 3,770 | 18,778 | 31.58 | 390,300 |
| 224 | Jönköping | 3,839 | 28,015 | 33.40 | 394,100 |
| 225 | Åre | 3,842 | 36,329 | 33.92 | 382,100 |
| 226 | Ale | 3,878 | 29,750 | 32.80 | 432,000 |
| 227 | Örebro | 3,927 | 23,770 | 33.65 | 378,000 |
| 228 | Gotland | 3,953 | 33,095 | 33.60 | 373,600 |
| 229 | Halmstad | 3,955 | 26,586 | 32.38 | 383,800 |
| 230 | Nynäshamn | 3,990 | 24,955 | 32.18 | 393,900 |
| 231 | Håbo | 3,993 | 25,586 | 33.30 | 437,100 |
| 231 | Strängnäs | 3,993 | 27,168 | 32.50 | 415,100 |
| 233 | Alingsås | 4,030 | 31,560 | 32.84 | 412,000 |
| 234 | Tjörn | 4,054 | 27,290 | 33.19 | 442,200 |
| 235 | Svedala | 4,057 | 24,421 | 31.42 | 441,700 |
| 235 | Ystad | 4,057 | 22,351 | 31.29 | 404,100 |
| 237 | Umeå | 4,102 | 29,325 | 34.65 | 390,300 |
| 238 | Ängelholm | 4,111 | 26,461 | 31.35 | 409,400 |
| 239 | Landskrona | 4,143 | 24,818 | 31.42 | 368,400 |
| 240 | Södertälje | 4,176 | 24,326 | 32.38 | 371,000 |
| 241 | Hammarö | 4,183 | 16,049 | 35.05 | 461,700 |
| 242 | Burlöv | 4,220 | 22,478 | 31.27 | 368,100 |
| 243 | Västerås | 4,236 | 23,665 | 31.24 | 399,500 |
| 244 | Varberg | 4,303 | 36,078 | 31.73 | 413,800 |
| 245 | Trosa | 4,418 | 28,472 | 32.03 | 434,900 |
| 246 | Linköping | 4,421 | 27,109 | 31.75 | 392,300 |
| 247 | Nykvarn | 4,442 | 31,015 | 32.30 | 475,500 |
| 248 | Lerum | 4,466 | 32,543 | 32.03 | 467,700 |
| 249 | Staffanstorp | 4,506 | 24,661 | 30.12 | 453,900 |
| 250 | Stenungsund | 4,525 | 33,321 | 33.12 | 453,900 |
| 251 | Kävlinge | 4,564 | 25,103 | 29.59 | 448,200 |
| 252 | Upplands-Bro | 4,647 | 24,495 | 31.73 | 398,900 |
| 253 | Båstad | 4,746 | 36,305 | 31.41 | 397,600 |
| 254 | Uppsala | 4,759 | 34,104 | 32.85 | 382,900 |
| 255 | Sotenäs | 4,851 | 43,015 | 33.47 | 412,600 |
| 256 | Botkyrka | 4,874 | 27,120 | 32.23 | 360,700 |
| 257 | Helsingborg | 4,899 | 25,030 | 31.39 | 382,900 |
| 258 | Höganäs | 4,911 | 24,667 | 30.91 | 422,500 |
| 259 | Haninge | 4,918 | 28,644 | 31.28 | 398,800 |
| 260 | Kungälv | 4,949 | 33,011 | 32.92 | 449,800 |
| 261 | Knivsta | 4,957 | 29,327 | 32.62 | 451,100 |
| 262 | Härryda | 5,127 | 39,612 | 31.98 | 475,300 |
| 263 | Upplands Väsby | 5,257 | 28,764 | 31.75 | 404,000 |
| 264 | Vallentuna | 5,286 | 29,996 | 31.23 | 464,300 |
| 265 | Lund | 5,352 | 35,471 | 32.42 | 366,300 |
| 266 | Sigtuna | 5,361 | 27,119 | 31.83 | 379,300 |
| 267 | Salem | 5,424 | 29,307 | 32.00 | 447,000 |
| 268 | Järfälla | 5,473 | 30,657 | 31.52 | 405,500 |
| 269 | Österåker | 5,667 | 36,603 | 28.93 | 455,200 |
| 270 | Kungsbacka | 5,754 | 40,650 | 32.58 | 469,500 |
| 271 | Öckerö | 5,808 | 44,833 | 33.04 | 459,100 |
| 272 | Mölndal | 5,913 | 39,573 | 31.99 | 457,400 |
| 273 | Malmö | 6,059 | 33,251 | 32.42 | 369,100 |
| 274 | Partille | 6,141 | 33,225 | 31.36 | 454,300 |
| 275 | Värmdö | 6,221 | 44,331 | 31.31 | 466,100 |
| 276 | Huddinge | 6,274 | 35,114 | 31.71 | 421,300 |
| 277 | Tyresö | 6,319 | 34,801 | 31.83 | 457,000 |
| 278 | Ekerö | 6,352 | 41,278 | 31.45 | 495,600 |
| 279 | Göteborg | 6,741 | 46,076 | 32.60 | 398,200 |
| 280 | Vellinge | 7,041 | 39,398 | 29.68 | 504,000 |
| 281 | Lomma | 7,159 | 41,763 | 30.72 | 552,100 |
| 282 | Sollentuna | 8,005 | 38,144 | 30.45 | 466,600 |
| 283 | Täby | 8,585 | 43,265 | 29.88 | 521,300 |
| 284 | Vaxholm | 8,589 | 45,009 | 31.63 | 504,400 |
| 285 | Stockholm | 8,597 | 73,587 | 30.55 | 445,400 |
| 286 | Nacka | 9,398 | 54,065 | 30.11 | 500,200 |
| 287 | Sundbyberg | 9,690 | 55,771 | 31.58 | 446,900 |
| 288 | Solna | 11,030 | 53,871 | 29.70 | 481,100 |
| 289 | Lidingö | 12,935 | 61,728 | 29.67 | 505,900 |
| 290 | Danderyd | 13,095 | 56,215 | 30.58 | 572,400 |
Latest year: house price 2024, condo price 2024, total tax rate 2026, median income 2024. The measures and sources are on the statistics page.
In numbers
House price in Sweden.
- Municipalities
- 290
- Sweden
- Number one
- 518 SEK k
- Åsele
- Middle
- 2,200 SEK k
- Åtvidaberg
- Last
- 13,095 SEK k
- Danderyd
More rankings
Other themes in Sweden.
The same list in other counties.
Blekinge CountyDalarna CountyGävleborg CountyHalland CountyJämtland CountyJönköping CountyKalmar CountyKronoberg CountyNorrbotten CountySkåne CountyStockholm CountySödermanland CountyUppsala CountyVärmland CountyVästerbotten CountyVästernorrland CountyVästmanland CountyVästra Götaland CountyÖrebro CountyÖstergötland County