Ranking · Sweden
Best for jobs and careers in Sweden
Short answer: Number one is Täby with jobs and career score 89 of 100. The middle in Sweden is 49 of 100, and last is Perstorp with 10 of 100.
How they rank
290 municipalities by jobs and career score, highest first.
| Rank | Municipality | Jobs and career score, of 100 | Unemployment, % | Median income, SEK/yr | New businesses, per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täby | 89 | 3.2 | 521,300 | 13.4 |
| 2 | Danderyd | 88 | 3.1 | 572,400 | 17.6 |
| 3 | Kungsbacka | 87 | 2.4 | 469,500 | 12.8 |
| 4 | Nacka | 86 | 3.6 | 500,200 | 15.2 |
| 4 | Lidingö | 86 | 3.4 | 505,900 | 15.9 |
| 6 | Lomma | 85 | 3.0 | 552,100 | 14.1 |
| 7 | Solna | 83 | 3.9 | 481,100 | 12.5 |
| 8 | Mölndal | 81 | 3.4 | 457,400 | 11.3 |
| 9 | Vellinge | 80 | 2.9 | 504,000 | 14.9 |
| 9 | Härryda | 80 | 3.0 | 475,300 | 11.6 |
| 9 | Lerum | 80 | 2.7 | 467,700 | 11.7 |
| 12 | Värmdö | 79 | 3.1 | 466,100 | 12.3 |
| 12 | Ekerö | 79 | 2.9 | 495,600 | 13.0 |
| 12 | Tyresö | 79 | 4.1 | 457,000 | 12.8 |
| 12 | Stockholm | 79 | 5.3 | 445,400 | 15.6 |
| 12 | Kungälv | 79 | 2.7 | 449,800 | 12.0 |
| 17 | Höganäs | 78 | 4.1 | 422,500 | 15.6 |
| 17 | Skellefteå | 78 | 2.4 | 423,500 | 10.3 |
| 19 | Vaxholm | 77 | 2.8 | 504,400 | 11.9 |
| 20 | Sollentuna | 76 | 5.3 | 466,600 | 13.3 |
| 20 | Varberg | 76 | 3.3 | 413,800 | 11.9 |
| 20 | Partille | 76 | 4.2 | 454,300 | 11.8 |
| 20 | Kiruna | 76 | 1.8 | 478,800 | 11.4 |
| 24 | Vallentuna | 75 | 3.2 | 464,300 | 12.5 |
| 24 | Knivsta | 75 | 3.2 | 451,100 | 14.0 |
| 24 | Öckerö | 75 | 2.0 | 459,100 | 9.9 |
| 24 | Alingsås | 75 | 3.7 | 412,000 | 11.5 |
| 28 | Orust | 74 | 3.0 | 406,400 | 14.7 |
| 28 | Mora | 74 | 2.4 | 392,600 | 11.5 |
| 28 | Luleå | 74 | 3.1 | 421,100 | 9.7 |
| 31 | Trosa | 73 | 3.0 | 434,900 | 12.1 |
| 31 | Ängelholm | 73 | 4.1 | 409,400 | 11.9 |
| 31 | Tjörn | 73 | 2.2 | 442,200 | 10.7 |
| 31 | Skövde | 73 | 3.9 | 414,800 | 10.7 |
| 31 | Falun | 73 | 3.2 | 402,900 | 11.4 |
| 31 | Piteå | 73 | 2.7 | 420,000 | 10.5 |
| 37 | Österåker | 72 | 3.2 | 455,200 | 10.7 |
| 37 | Sundbyberg | 72 | 5.4 | 446,900 | 12.8 |
| 37 | Jönköping | 72 | 4.4 | 394,100 | 11.5 |
| 37 | Stenungsund | 72 | 3.1 | 453,900 | 10.7 |
| 37 | Sotenäs | 72 | 3.1 | 412,600 | 12.7 |
| 37 | Hammarö | 72 | 2.8 | 461,700 | 10.1 |
| 43 | Mörbylånga | 70 | 2.7 | 408,000 | 11.3 |
| 43 | Krokom | 70 | 2.0 | 407,800 | 12.1 |
| 45 | Huddinge | 69 | 5.6 | 421,300 | 12.1 |
| 45 | Kävlinge | 69 | 4.0 | 448,200 | 11.4 |
| 45 | Ystad | 69 | 4.2 | 404,100 | 11.0 |
| 45 | Leksand | 69 | 2.6 | 389,200 | 12.3 |
| 45 | Åre | 69 | 2.6 | 382,100 | 18.4 |
| 50 | Båstad | 68 | 3.6 | 397,600 | 17.8 |
| 50 | Göteborg | 68 | 6.4 | 398,200 | 12.8 |
| 50 | Lysekil | 68 | 3.9 | 406,900 | 12.0 |
| 53 | Håbo | 67 | 3.8 | 437,100 | 10.1 |
| 53 | Svedala | 67 | 3.8 | 441,700 | 11.4 |
| 53 | Lidköping | 67 | 3.5 | 403,500 | 9.4 |
| 53 | Malung-Sälen | 67 | 2.5 | 388,600 | 15.0 |
| 53 | Umeå | 67 | 3.0 | 390,300 | 8.8 |
| 58 | Järfälla | 66 | 6.4 | 405,500 | 12.8 |
| 58 | Norrtälje | 66 | 3.6 | 384,000 | 12.6 |
| 60 | Salem | 65 | 4.4 | 447,000 | 12.0 |
| 60 | Gotland | 65 | 3.5 | 373,600 | 12.3 |
| 60 | Ale | 65 | 3.6 | 432,000 | 9.8 |
| 60 | Östersund | 65 | 3.5 | 388,200 | 10.2 |
| 64 | Upplands Väsby | 64 | 5.9 | 404,000 | 12.0 |
| 64 | Habo | 64 | 2.6 | 425,600 | 10.7 |
| 64 | Staffanstorp | 64 | 4.1 | 453,900 | 9.5 |
| 64 | Falkenberg | 64 | 4.4 | 383,900 | 12.0 |
| 64 | Gagnef | 64 | 2.2 | 392,300 | 13.2 |
| 64 | Sundsvall | 64 | 4.6 | 409,800 | 9.8 |
| 70 | Haninge | 63 | 5.9 | 398,800 | 11.8 |
| 70 | Söderköping | 63 | 3.5 | 405,800 | 12.0 |
| 70 | Gällivare | 63 | 1.6 | 491,700 | 9.3 |
| 70 | Boden | 63 | 2.9 | 412,600 | 8.9 |
| 74 | Nykvarn | 62 | 3.5 | 475,500 | 10.8 |
| 74 | Karlsborg | 62 | 2.9 | 410,400 | 10.8 |
| 74 | Hjo | 62 | 3.0 | 395,700 | 10.1 |
| 74 | Kalix | 62 | 3.6 | 395,600 | 14.2 |
| 78 | Strängnäs | 61 | 4.9 | 415,100 | 11.2 |
| 78 | Tanum | 61 | 2.5 | 389,300 | 11.6 |
| 78 | Strömstad | 61 | 3.6 | 398,500 | 10.7 |
| 78 | Ulricehamn | 61 | 3.5 | 390,800 | 9.9 |
| 78 | Årjäng | 61 | 2.3 | 391,200 | 11.9 |
| 78 | Jokkmokk | 61 | 2.0 | 404,800 | 12.9 |
| 84 | Linköping | 60 | 4.9 | 392,300 | 9.2 |
| 84 | Karlskrona | 60 | 4.7 | 405,800 | 9.1 |
| 84 | Lekeberg | 60 | 2.9 | 409,800 | 12.3 |
| 87 | Värnamo | 59 | 4.1 | 398,000 | 9.5 |
| 87 | Höör | 59 | 4.2 | 402,500 | 11.4 |
| 87 | Laholm | 59 | 4.6 | 380,300 | 12.9 |
| 87 | Bollebygd | 59 | 2.9 | 430,100 | 10.5 |
| 87 | Västerås | 59 | 7.0 | 399,500 | 11.2 |
| 87 | Pajala | 59 | 1.9 | 411,800 | 12.3 |
| 93 | Upplands-Bro | 58 | 6.4 | 398,900 | 12.3 |
| 93 | Trelleborg | 58 | 6.2 | 390,300 | 11.0 |
| 93 | Mariestad | 58 | 3.8 | 396,100 | 9.4 |
| 93 | Karlstad | 58 | 5.0 | 387,800 | 9.6 |
| 93 | Örnsköldsvik | 58 | 3.7 | 408,200 | 7.3 |
| 98 | Sölvesborg | 57 | 5.6 | 393,000 | 11.6 |
| 98 | Helsingborg | 57 | 9.2 | 382,900 | 13.1 |
| 98 | Halmstad | 57 | 6.2 | 383,800 | 10.7 |
| 98 | Borås | 57 | 6.0 | 382,600 | 11.0 |
| 98 | Arvika | 57 | 4.3 | 389,800 | 10.6 |
| 98 | Storuman | 57 | 2.3 | 378,500 | 13.9 |
| 104 | Sigtuna | 56 | 6.3 | 379,300 | 12.8 |
| 104 | Östhammar | 56 | 2.7 | 406,300 | 7.7 |
| 104 | Lund | 56 | 5.0 | 366,300 | 10.5 |
| 104 | Simrishamn | 56 | 4.4 | 365,300 | 14.3 |
| 104 | Grästorp | 56 | 3.0 | 388,700 | 15.5 |
| 104 | Hudiksvall | 56 | 4.4 | 386,700 | 10.8 |
| 110 | Nynäshamn | 55 | 5.3 | 393,900 | 11.6 |
| 110 | Uppsala | 55 | 4.8 | 382,900 | 9.8 |
| 110 | Enköping | 55 | 5.2 | 396,800 | 10.2 |
| 110 | Vadstena | 55 | 3.7 | 397,100 | 10.3 |
| 110 | Kalmar | 55 | 5.1 | 384,600 | 9.4 |
| 110 | Sjöbo | 55 | 4.5 | 382,700 | 14.2 |
| 110 | Malmö | 55 | 10.1 | 369,100 | 13.5 |
| 110 | Uddevalla | 55 | 6.0 | 392,400 | 9.8 |
| 110 | Rättvik | 55 | 3.1 | 375,400 | 12.7 |
| 110 | Härjedalen | 55 | 2.9 | 371,500 | 15.9 |
| 120 | Nyköping | 54 | 6.2 | 392,800 | 10.6 |
| 120 | Skurup | 54 | 5.2 | 391,600 | 11.7 |
| 120 | Sunne | 54 | 3.2 | 380,000 | 12.1 |
| 120 | Nora | 54 | 4.5 | 397,600 | 12.2 |
| 120 | Orsa | 54 | 3.4 | 363,300 | 12.7 |
| 120 | Vännäs | 54 | 2.7 | 398,000 | 8.1 |
| 120 | Arvidsjaur | 54 | 2.6 | 404,800 | 10.9 |
| 127 | Munkedal | 53 | 3.8 | 384,200 | 13.2 |
| 127 | Vårgårda | 53 | 3.9 | 402,300 | 10.0 |
| 127 | Mark | 53 | 3.9 | 388,500 | 9.1 |
| 127 | Herrljunga | 53 | 3.0 | 387,600 | 10.5 |
| 127 | Älvdalen | 53 | 2.9 | 374,900 | 12.6 |
| 127 | Arjeplog | 53 | 2.7 | 391,300 | 14.9 |
| 133 | Mjölby | 52 | 4.7 | 404,600 | 9.4 |
| 133 | Falköping | 52 | 5.0 | 383,300 | 10.9 |
| 133 | Älvsbyn | 52 | 3.3 | 396,000 | 12.2 |
| 136 | Tranemo | 51 | 3.8 | 395,200 | 9.9 |
| 136 | Kil | 51 | 3.7 | 400,200 | 9.3 |
| 136 | Örebro | 51 | 6.1 | 378,000 | 10.0 |
| 136 | Askersund | 51 | 3.3 | 398,700 | 10.8 |
| 140 | Norrköping | 50 | 7.4 | 384,400 | 9.9 |
| 140 | Vara | 50 | 3.4 | 375,600 | 9.7 |
| 140 | Götene | 50 | 3.3 | 398,800 | 8.8 |
| 140 | Torsby | 50 | 2.6 | 383,500 | 10.1 |
| 140 | Lycksele | 50 | 3.5 | 390,800 | 10.2 |
| 145 | Växjö | 49 | 6.1 | 384,200 | 9.0 |
| 145 | Oskarshamn | 49 | 4.9 | 410,500 | 7.2 |
| 145 | Borgholm | 49 | 3.5 | 362,200 | 13.2 |
| 145 | Skara | 49 | 4.8 | 389,500 | 9.4 |
| 145 | Karlskoga | 49 | 4.9 | 401,500 | 6.8 |
| 145 | Säter | 49 | 2.6 | 396,600 | 7.9 |
| 145 | Gävle | 49 | 7.4 | 394,000 | 8.8 |
| 145 | Timrå | 49 | 5.2 | 397,300 | 9.8 |
| 153 | Ljungby | 48 | 4.3 | 388,900 | 9.3 |
| 153 | Lilla Edet | 48 | 4.3 | 399,100 | 10.5 |
| 153 | Forshaga | 48 | 4.5 | 385,900 | 10.1 |
| 156 | Gnesta | 47 | 4.2 | 396,700 | 10.4 |
| 156 | Vaggeryd | 47 | 3.3 | 395,400 | 9.3 |
| 156 | Landskrona | 47 | 8.8 | 368,400 | 11.4 |
| 156 | Eslöv | 47 | 6.4 | 385,700 | 10.2 |
| 156 | Kristianstad | 47 | 7.7 | 377,500 | 10.8 |
| 156 | Vänersborg | 47 | 5.9 | 390,100 | 8.5 |
| 156 | Trollhättan | 47 | 7.1 | 390,200 | 8.5 |
| 156 | Borlänge | 47 | 6.2 | 378,100 | 9.4 |
| 156 | Berg | 47 | 3.1 | 356,400 | 15.2 |
| 156 | Robertsfors | 47 | 2.9 | 383,600 | 11.5 |
| 166 | Botkyrka | 46 | 8.1 | 360,700 | 11.9 |
| 166 | Södertälje | 46 | 8.9 | 371,000 | 11.0 |
| 166 | Västervik | 46 | 4.8 | 380,900 | 9.4 |
| 166 | Tidaholm | 46 | 3.3 | 390,200 | 8.0 |
| 166 | Kumla | 46 | 4.3 | 397,800 | 7.9 |
| 166 | Smedjebacken | 46 | 4.1 | 409,400 | 9.3 |
| 166 | Ludvika | 46 | 5.6 | 399,100 | 8.8 |
| 166 | Ljusdal | 46 | 5.2 | 369,400 | 13.4 |
| 166 | Nordmaling | 46 | 3.3 | 385,800 | 9.0 |
| 175 | Älmhult | 45 | 5.7 | 410,600 | 10.3 |
| 175 | Vimmerby | 45 | 4.1 | 389,800 | 9.6 |
| 175 | Hörby | 45 | 4.6 | 380,500 | 11.5 |
| 178 | Mullsjö | 43 | 3.7 | 393,300 | 9.7 |
| 178 | Burlöv | 43 | 8.7 | 368,100 | 12.0 |
| 178 | Essunga | 43 | 3.7 | 377,700 | 9.9 |
| 178 | Hagfors | 43 | 4.5 | 370,800 | 13.2 |
| 182 | Kinda | 42 | 3.6 | 394,800 | 9.8 |
| 182 | Tranås | 42 | 6.3 | 384,700 | 10.0 |
| 182 | Örkelljunga | 42 | 5.8 | 365,000 | 13.7 |
| 182 | Tomelilla | 42 | 5.2 | 359,500 | 12.7 |
| 182 | Sala | 42 | 4.7 | 376,300 | 9.5 |
| 187 | Karlshamn | 41 | 6.6 | 388,700 | 7.5 |
| 187 | Lindesberg | 41 | 5.2 | 382,900 | 10.4 |
| 187 | Surahammar | 41 | 4.8 | 392,900 | 10.7 |
| 187 | Dorotea | 41 | 4.5 | 387,100 | 15.5 |
| 191 | Katrineholm | 40 | 7.7 | 370,400 | 10.1 |
| 191 | Eskilstuna | 40 | 9.5 | 371,100 | 9.6 |
| 191 | Ödeshög | 40 | 3.6 | 381,600 | 10.9 |
| 191 | Eksjö | 40 | 5.6 | 385,400 | 9.6 |
| 191 | Sollefteå | 40 | 4.1 | 365,600 | 10.1 |
| 191 | Malå | 40 | 2.1 | 391,800 | 7.6 |
| 197 | Oxelösund | 39 | 6.4 | 402,100 | 8.2 |
| 197 | Motala | 39 | 6.0 | 382,000 | 7.7 |
| 197 | Tingsryd | 39 | 5.1 | 369,100 | 11.8 |
| 197 | Svalöv | 39 | 5.1 | 382,100 | 10.2 |
| 197 | Ånge | 39 | 3.8 | 378,500 | 9.6 |
| 197 | Vindeln | 39 | 3.1 | 379,400 | 8.9 |
| 203 | Gislaved | 38 | 5.7 | 387,400 | 8.1 |
| 203 | Mönsterås | 38 | 4.9 | 388,900 | 8.6 |
| 203 | Dals-Ed | 38 | 3.4 | 375,500 | 9.9 |
| 203 | Svenljunga | 38 | 4.6 | 368,200 | 11.4 |
| 203 | Storfors | 38 | 5.8 | 379,500 | 16.7 |
| 203 | Hedemora | 38 | 5.0 | 375,800 | 9.9 |
| 203 | Avesta | 38 | 6.5 | 389,100 | 8.4 |
| 210 | Tierp | 37 | 5.0 | 371,000 | 9.8 |
| 210 | Ydre | 37 | 2.7 | 378,600 | 9.1 |
| 210 | Finspång | 37 | 6.2 | 391,900 | 8.3 |
| 210 | Vansbro | 37 | 3.2 | 367,600 | 8.9 |
| 210 | Sandviken | 37 | 8.1 | 391,900 | 6.6 |
| 210 | Ragunda | 37 | 4.1 | 354,000 | 19.5 |
| 210 | Norsjö | 37 | 2.8 | 384,100 | 4.8 |
| 210 | Övertorneå | 37 | 4.6 | 387,200 | 11.8 |
| 218 | Aneby | 36 | 4.0 | 386,300 | 8.1 |
| 218 | Nässjö | 36 | 6.8 | 377,500 | 8.5 |
| 218 | Vetlanda | 36 | 5.6 | 383,400 | 8.8 |
| 218 | Grums | 36 | 5.5 | 379,800 | 10.7 |
| 218 | Ovanåker | 36 | 4.3 | 372,500 | 9.3 |
| 218 | Kramfors | 36 | 4.7 | 365,400 | 9.8 |
| 224 | Åtvidaberg | 35 | 3.8 | 387,600 | 5.9 |
| 224 | Gnosjö | 35 | 4.1 | 387,300 | 8.3 |
| 224 | Hässleholm | 35 | 7.6 | 369,200 | 9.3 |
| 224 | Tibro | 35 | 5.7 | 385,000 | 9.4 |
| 224 | Köping | 35 | 7.3 | 382,800 | 9.8 |
| 224 | Ockelbo | 35 | 5.2 | 373,600 | 15.3 |
| 224 | Strömsund | 35 | 5.2 | 357,700 | 14.3 |
| 224 | Sorsele | 35 | 2.0 | 373,700 | 8.7 |
| 232 | Heby | 34 | 5.9 | 363,500 | 10.5 |
| 232 | Vingåker | 34 | 7.0 | 363,900 | 13.2 |
| 232 | Hallstahammar | 34 | 5.8 | 388,300 | 8.8 |
| 235 | Markaryd | 33 | 5.6 | 372,100 | 10.2 |
| 235 | Torsås | 33 | 4.6 | 364,200 | 9.5 |
| 235 | Färgelanda | 33 | 4.8 | 376,100 | 10.4 |
| 235 | Bengtsfors | 33 | 5.9 | 374,500 | 10.9 |
| 235 | Säffle | 33 | 5.9 | 365,600 | 11.1 |
| 235 | Hallsberg | 33 | 4.9 | 385,200 | 8.9 |
| 235 | Härnösand | 33 | 6.6 | 375,300 | 8.7 |
| 235 | Vilhelmina | 33 | 3.1 | 363,600 | 9.2 |
| 235 | Överkalix | 33 | 4.8 | 371,200 | 13.9 |
| 244 | Boxholm | 32 | 5.3 | 397,800 | 9.4 |
| 244 | Kristinehamn | 32 | 6.2 | 374,400 | 8.1 |
| 244 | Bollnäs | 32 | 7.2 | 364,200 | 8.7 |
| 247 | Klippan | 31 | 6.0 | 364,300 | 9.7 |
| 247 | Åstorp | 31 | 8.3 | 365,600 | 10.6 |
| 247 | Eda | 31 | 4.3 | 380,300 | 9.2 |
| 247 | Kungsör | 31 | 7.4 | 385,100 | 11.0 |
| 247 | Nordanstig | 31 | 4.5 | 365,100 | 9.5 |
| 247 | Bräcke | 31 | 4.0 | 366,700 | 9.9 |
| 253 | Älvkarleby | 30 | 6.3 | 390,200 | 8.2 |
| 253 | Sävsjö | 30 | 7.0 | 371,200 | 10.8 |
| 253 | Ronneby | 30 | 9.1 | 371,100 | 8.8 |
| 253 | Bjuv | 30 | 7.9 | 365,300 | 10.3 |
| 253 | Osby | 30 | 6.7 | 370,700 | 10.8 |
| 253 | Mellerud | 30 | 5.7 | 360,600 | 10.5 |
| 253 | Söderhamn | 30 | 7.9 | 369,500 | 9.3 |
| 260 | Uppvidinge | 29 | 6.7 | 373,500 | 10.1 |
| 261 | Flen | 28 | 9.6 | 357,000 | 10.8 |
| 261 | Alvesta | 28 | 7.1 | 376,700 | 8.6 |
| 261 | Munkfors | 28 | 4.4 | 370,600 | 7.5 |
| 261 | Haparanda | 28 | 4.9 | 373,400 | 8.8 |
| 265 | Bromölla | 27 | 8.4 | 384,400 | 9.5 |
| 265 | Hofors | 27 | 6.4 | 395,500 | 7.7 |
| 267 | Nybro | 26 | 6.1 | 363,100 | 8.8 |
| 267 | Degerfors | 26 | 6.2 | 382,600 | 9.4 |
| 267 | Arboga | 26 | 6.3 | 379,700 | 9.4 |
| 270 | Emmaboda | 25 | 6.2 | 377,400 | 7.6 |
| 270 | Fagersta | 25 | 8.5 | 380,300 | 9.0 |
| 272 | Olofström | 24 | 7.7 | 384,500 | 7.4 |
| 272 | Hylte | 24 | 7.2 | 372,800 | 10.1 |
| 272 | Åsele | 24 | 4.4 | 362,900 | 9.9 |
| 275 | Valdemarsvik | 23 | 5.7 | 359,900 | 9.7 |
| 275 | Lessebo | 23 | 8.9 | 355,400 | 10.2 |
| 275 | Åmål | 23 | 6.6 | 368,900 | 7.5 |
| 275 | Norberg | 23 | 6.5 | 379,800 | 9.5 |
| 279 | Hultsfred | 22 | 6.4 | 362,900 | 8.8 |
| 279 | Östra Göinge | 22 | 8.3 | 357,000 | 9.4 |
| 279 | Töreboda | 22 | 5.5 | 367,200 | 8.1 |
| 279 | Bjurholm | 22 | 3.6 | 362,500 | 7.3 |
| 283 | Hällefors | 20 | 6.4 | 352,000 | 10.9 |
| 284 | Högsby | 18 | 7.6 | 335,700 | 10.9 |
| 284 | Ljusnarsberg | 18 | 5.0 | 355,000 | 9.5 |
| 286 | Laxå | 17 | 5.4 | 375,300 | 6.2 |
| 287 | Gullspång | 16 | 7.4 | 364,500 | 8.2 |
| 287 | Skinnskatteberg | 16 | 5.8 | 369,500 | 8.2 |
| 289 | Filipstad | 15 | 7.2 | 353,200 | 7.7 |
| 290 | Perstorp | 10 | 12.3 | 343,400 | 8.6 |
Latest year: jobs and career score 2026, unemployment 2024, median income 2024, new businesses 2025. The measures and sources are on the statistics page.
In numbers
Jobs and career score in Sweden.
- Municipalities
- 290
- Sweden
- Number one
- 89 of 100
- Täby
- Middle
- 49 of 100
- Oskarshamn
- Last
- 10 of 100
- Perstorp
More rankings
Other themes in Sweden.
The same list in other counties.
Blekinge CountyDalarna CountyGävleborg CountyHalland CountyJämtland CountyJönköping CountyKalmar CountyKronoberg CountyNorrbotten CountySkåne CountyStockholm CountySödermanland CountyUppsala CountyVärmland CountyVästerbotten CountyVästernorrland CountyVästmanland CountyVästra Götaland CountyÖrebro CountyÖstergötland County