Ranking · Sweden
Cleanest air in Sweden
Short answer: Number one is Sorsele with particles (PM2.5) 2.0 µg/m³. The middle in Sweden is 4.4 µg/m³, and last is Burlöv with 6.8 µg/m³.
How they rank
290 municipalities by particles (PM2.5), lowest first.
| Rank | Municipality | Particles (PM2.5), µg/m³ | Nitrogen dioxide (NO₂), µg/m³ | Ski trails, km | Lake within 5 km, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorsele | 2.0 | 2.8 | 0 | 100 |
| 2 | Berg | 2.1 | 3.2 | 10 | 100 |
| 2 | Arjeplog | 2.1 | 4.1 | 2 | 100 |
| 4 | Malå | 2.2 | 4.1 | 0 | 100 |
| 4 | Storuman | 2.2 | 4.0 | 15 | 100 |
| 4 | Åsele | 2.2 | 3.5 | 0 | 100 |
| 4 | Jokkmokk | 2.2 | 5.0 | 0 | 100 |
| 8 | Ragunda | 2.3 | 3.4 | 0 | 91 |
| 8 | Bräcke | 2.3 | 3.7 | 0 | 100 |
| 8 | Strömsund | 2.3 | 4.7 | 0 | 100 |
| 8 | Åre | 2.3 | 5.6 | 35 | 100 |
| 8 | Härjedalen | 2.3 | 4.6 | 17 | 90 |
| 8 | Vindeln | 2.3 | 2.8 | 0 | 100 |
| 8 | Norsjö | 2.3 | 3.5 | 0 | 100 |
| 8 | Dorotea | 2.3 | 3.5 | 16 | 100 |
| 8 | Arvidsjaur | 2.3 | 4.9 | 0 | 100 |
| 8 | Pajala | 2.3 | 3.4 | 0 | 33 |
| 18 | Bjurholm | 2.4 | 2.9 | 0 | 100 |
| 18 | Vilhelmina | 2.4 | 5.0 | 0 | 100 |
| 18 | Lycksele | 2.4 | 4.5 | 0 | 100 |
| 21 | Krokom | 2.5 | 4.4 | 0 | 100 |
| 22 | Älvdalen | 2.6 | 5.4 | 150 | 100 |
| 22 | Nordanstig | 2.6 | 1.9 | 0 | 100 |
| 22 | Ånge | 2.6 | 4.9 | 0 | 100 |
| 22 | Nordmaling | 2.6 | 3.0 | 0 | 100 |
| 26 | Kramfors | 2.7 | 4.6 | 0 | 100 |
| 26 | Sollefteå | 2.7 | 4.8 | 0 | 100 |
| 26 | Robertsfors | 2.7 | 1.7 | 0 | 100 |
| 26 | Vännäs | 2.7 | 5.5 | 0 | 100 |
| 26 | Överkalix | 2.7 | 4.9 | 0 | 100 |
| 26 | Övertorneå | 2.7 | 3.4 | 0 | 100 |
| 26 | Gällivare | 2.7 | 5.3 | 84 | 100 |
| 26 | Älvsbyn | 2.7 | 5.6 | 0 | 100 |
| 34 | Vansbro | 2.8 | 4.3 | 5 | 100 |
| 34 | Ljusdal | 2.8 | 5.1 | 0 | 100 |
| 36 | Torsby | 2.9 | 4.9 | 13 | 100 |
| 36 | Malung-Sälen | 2.9 | 6.6 | 128 | 95 |
| 38 | Rättvik | 3.0 | 5.9 | 28 | 100 |
| 38 | Ockelbo | 3.0 | 5.5 | 0 | 100 |
| 38 | Ovanåker | 3.0 | 6.0 | 0 | 100 |
| 38 | Bollnäs | 3.0 | 6.0 | 51 | 100 |
| 38 | Hudiksvall | 3.0 | 3.5 | 2 | 100 |
| 38 | Härnösand | 3.0 | 2.7 | 0 | 100 |
| 38 | Örnsköldsvik | 3.0 | 3.8 | 28 | 100 |
| 38 | Kalix | 3.0 | 4.2 | 0 | 100 |
| 46 | Gagnef | 3.1 | 5.3 | 11 | 100 |
| 46 | Leksand | 3.1 | 6.0 | 38 | 100 |
| 46 | Orsa | 3.1 | 6.7 | 106 | 100 |
| 46 | Hofors | 3.1 | 5.5 | 0 | 100 |
| 46 | Boden | 3.1 | 6.1 | 0 | 100 |
| 51 | Hagfors | 3.2 | 5.4 | 0 | 100 |
| 51 | Söderhamn | 3.2 | 4.2 | 0 | 100 |
| 51 | Östersund | 3.2 | 7.4 | 0 | 100 |
| 54 | Tierp | 3.3 | 5.2 | 0 | 37 |
| 54 | Eda | 3.3 | 5.1 | 0 | 100 |
| 54 | Sunne | 3.3 | 5.5 | 0 | 100 |
| 54 | Smedjebacken | 3.3 | 5.6 | 21 | 100 |
| 54 | Hedemora | 3.3 | 5.6 | 3 | 100 |
| 54 | Umeå | 3.3 | 4.6 | 44 | 100 |
| 54 | Skellefteå | 3.3 | 4.1 | 0 | 95 |
| 61 | Heby | 3.4 | 4.9 | 0 | 37 |
| 61 | Östhammar | 3.4 | 3.9 | 0 | 79 |
| 61 | Munkfors | 3.4 | 5.8 | 0 | 100 |
| 61 | Filipstad | 3.4 | 6.0 | 0 | 100 |
| 61 | Ljusnarsberg | 3.4 | 5.8 | 0 | 100 |
| 61 | Skinnskatteberg | 3.4 | 5.3 | 0 | 100 |
| 61 | Mora | 3.4 | 6.9 | 62 | 100 |
| 61 | Säter | 3.4 | 6.2 | 64 | 100 |
| 61 | Ludvika | 3.4 | 6.8 | 110 | 100 |
| 61 | Sandviken | 3.4 | 6.7 | 41 | 100 |
| 71 | Norberg | 3.5 | 6.4 | 21 | 100 |
| 71 | Fagersta | 3.5 | 7.0 | 0 | 100 |
| 71 | Falun | 3.5 | 7.4 | 107 | 100 |
| 71 | Avesta | 3.5 | 6.4 | 0 | 100 |
| 71 | Timrå | 3.5 | 6.5 | 0 | 100 |
| 71 | Kiruna | 3.5 | 6.5 | 0 | 100 |
| 77 | Storfors | 3.6 | 5.1 | 0 | 100 |
| 77 | Årjäng | 3.6 | 5.6 | 0 | 100 |
| 77 | Arvika | 3.6 | 6.7 | 0 | 100 |
| 77 | Hällefors | 3.6 | 6.9 | 0 | 100 |
| 77 | Surahammar | 3.6 | 7.0 | 0 | 100 |
| 77 | Sala | 3.6 | 6.5 | 0 | 100 |
| 77 | Sundsvall | 3.6 | 6.4 | 89 | 92 |
| 77 | Piteå | 3.6 | 4.3 | 1 | 99 |
| 85 | Norrtälje | 3.7 | 4.6 | 12 | 99 |
| 85 | Älvkarleby | 3.7 | 5.5 | 0 | 100 |
| 85 | Kil | 3.7 | 5.7 | 0 | 100 |
| 85 | Nora | 3.7 | 7.0 | 6 | 100 |
| 85 | Lindesberg | 3.7 | 5.7 | 0 | 92 |
| 90 | Forshaga | 3.8 | 7.0 | 0 | 100 |
| 90 | Hallstahammar | 3.8 | 7.8 | 0 | 100 |
| 90 | Luleå | 3.8 | 4.7 | 6 | 99 |
| 90 | Haparanda | 3.8 | 5.3 | 0 | 11 |
| 94 | Vingåker | 3.9 | 6.0 | 0 | 100 |
| 94 | Gullspång | 3.9 | 3.6 | 0 | 100 |
| 94 | Säffle | 3.9 | 4.5 | 0 | 100 |
| 94 | Lekeberg | 3.9 | 5.0 | 0 | 63 |
| 94 | Laxå | 3.9 | 5.0 | 0 | 100 |
| 94 | Degerfors | 3.9 | 5.2 | 0 | 100 |
| 94 | Köping | 3.9 | 7.8 | 0 | 98 |
| 94 | Arboga | 3.9 | 7.0 | 0 | 98 |
| 94 | Borlänge | 3.9 | 8.1 | 136 | 100 |
| 94 | Gävle | 3.9 | 7.8 | 22 | 99 |
| 104 | Knivsta | 4.0 | 6.4 | 2 | 100 |
| 104 | Enköping | 4.0 | 6.6 | 0 | 93 |
| 104 | Strängnäs | 4.0 | 6.2 | 0 | 100 |
| 104 | Ydre | 4.0 | 4.5 | 0 | 100 |
| 104 | Finspång | 4.0 | 6.0 | 0 | 100 |
| 104 | Valdemarsvik | 4.0 | 4.1 | 0 | 100 |
| 104 | Bengtsfors | 4.0 | 5.7 | 0 | 100 |
| 104 | Åmål | 4.0 | 5.8 | 0 | 100 |
| 104 | Grums | 4.0 | 5.6 | 0 | 100 |
| 104 | Hallsberg | 4.0 | 6.5 | 0 | 24 |
| 104 | Askersund | 4.0 | 5.1 | 0 | 100 |
| 104 | Kungsör | 4.0 | 7.0 | 0 | 90 |
| 116 | Håbo | 4.1 | 7.1 | 0 | 100 |
| 116 | Gnesta | 4.1 | 6.0 | 0 | 100 |
| 116 | Flen | 4.1 | 7.1 | 0 | 100 |
| 116 | Katrineholm | 4.1 | 7.5 | 0 | 100 |
| 116 | Trosa | 4.1 | 5.3 | 0 | 40 |
| 116 | Ödeshög | 4.1 | 3.5 | 0 | 100 |
| 116 | Karlsborg | 4.1 | 3.7 | 0 | 100 |
| 116 | Mellerud | 4.1 | 3.9 | 0 | 100 |
| 116 | Kristinehamn | 4.1 | 4.7 | 0 | 100 |
| 125 | Kinda | 4.2 | 6.2 | 0 | 100 |
| 125 | Boxholm | 4.2 | 5.2 | 0 | 100 |
| 125 | Åtvidaberg | 4.2 | 5.9 | 0 | 100 |
| 125 | Aneby | 4.2 | 4.8 | 0 | 100 |
| 125 | Dals-Ed | 4.2 | 7.0 | 0 | 100 |
| 125 | Töreboda | 4.2 | 5.9 | 0 | 6 |
| 125 | Karlskoga | 4.2 | 7.7 | 0 | 100 |
| 132 | Upplands-Bro | 4.3 | 7.3 | 0 | 100 |
| 132 | Nykvarn | 4.3 | 7.0 | 0 | 100 |
| 132 | Sigtuna | 4.3 | 7.6 | 0 | 100 |
| 132 | Nynäshamn | 4.3 | 3.1 | 0 | 99 |
| 132 | Nyköping | 4.3 | 5.4 | 0 | 99 |
| 132 | Oxelösund | 4.3 | 5.5 | 0 | 100 |
| 132 | Söderköping | 4.3 | 5.5 | 0 | 100 |
| 132 | Vadstena | 4.3 | 6.3 | 0 | 100 |
| 132 | Mjölby | 4.3 | 5.7 | 0 | 64 |
| 132 | Tranås | 4.3 | 6.0 | 0 | 100 |
| 132 | Västervik | 4.3 | 5.1 | 4 | 100 |
| 132 | Hammarö | 4.3 | 4.0 | 0 | 100 |
| 132 | Karlstad | 4.3 | 6.9 | 0 | 99 |
| 132 | Kumla | 4.3 | 7.5 | 0 | 96 |
| 146 | Värmdö | 4.4 | 1.9 | 5 | 100 |
| 146 | Uppsala | 4.4 | 7.6 | 13 | 91 |
| 146 | Eskilstuna | 4.4 | 8.6 | 0 | 92 |
| 146 | Motala | 4.4 | 6.0 | 0 | 97 |
| 146 | Vetlanda | 4.4 | 5.6 | 0 | 100 |
| 146 | Eksjö | 4.4 | 6.1 | 0 | 100 |
| 146 | Uppvidinge | 4.4 | 5.8 | 0 | 100 |
| 146 | Vimmerby | 4.4 | 6.5 | 0 | 100 |
| 146 | Orust | 4.4 | 3.8 | 0 | 87 |
| 146 | Tanum | 4.4 | 3.4 | 0 | 41 |
| 146 | Färgelanda | 4.4 | 6.8 | 0 | 100 |
| 146 | Mariestad | 4.4 | 4.8 | 0 | 98 |
| 146 | Hjo | 4.4 | 4.5 | 0 | 97 |
| 146 | Västerås | 4.4 | 9.0 | 0 | 97 |
| 160 | Vallentuna | 4.5 | 6.6 | 0 | 100 |
| 160 | Österåker | 4.5 | 5.3 | 17 | 100 |
| 160 | Norrköping | 4.5 | 8.1 | 0 | 98 |
| 160 | Sävsjö | 4.5 | 5.8 | 0 | 100 |
| 160 | Hultsfred | 4.5 | 6.7 | 0 | 100 |
| 160 | Munkedal | 4.5 | 5.6 | 0 | 96 |
| 160 | Grästorp | 4.5 | 5.9 | 0 | 0 |
| 160 | Herrljunga | 4.5 | 4.6 | 0 | 22 |
| 160 | Götene | 4.5 | 4.6 | 0 | 29 |
| 160 | Örebro | 4.5 | 8.3 | 45 | 99 |
| 170 | Ekerö | 4.6 | 6.2 | 0 | 100 |
| 170 | Salem | 4.6 | 7.6 | 0 | – |
| 170 | Södertälje | 4.6 | 8.4 | 0 | 100 |
| 170 | Vaxholm | 4.6 | 4.9 | 0 | 100 |
| 170 | Vaggeryd | 4.6 | 5.3 | 0 | 100 |
| 170 | Nässjö | 4.6 | 6.4 | 7 | 100 |
| 170 | Alvesta | 4.6 | 5.2 | 0 | 100 |
| 170 | Essunga | 4.6 | 5.6 | 0 | 74 |
| 170 | Vara | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 |
| 170 | Tidaholm | 4.6 | 5.4 | 0 | 5 |
| 180 | Upplands Väsby | 4.7 | 8.7 | 0 | 100 |
| 180 | Haninge | 4.7 | 5.5 | 0 | 93 |
| 180 | Tyresö | 4.7 | 4.5 | 0 | – |
| 180 | Linköping | 4.7 | 8.8 | 10 | 96 |
| 180 | Vårgårda | 4.7 | 6.6 | 0 | 10 |
| 180 | Tranemo | 4.7 | 5.3 | 0 | 100 |
| 180 | Svenljunga | 4.7 | 5.5 | 0 | 100 |
| 180 | Tibro | 4.7 | 5.2 | 0 | 10 |
| 180 | Strömstad | 4.7 | 4.7 | 0 | 97 |
| 180 | Lidköping | 4.7 | 5.1 | 0 | 96 |
| 180 | Falköping | 4.7 | 7.0 | 0 | 83 |
| 191 | Botkyrka | 4.8 | 8.0 | 0 | 100 |
| 191 | Gnosjö | 4.8 | 5.4 | 0 | 100 |
| 191 | Mullsjö | 4.8 | 6.4 | 0 | 100 |
| 191 | Habo | 4.8 | 5.9 | 0 | 100 |
| 191 | Lessebo | 4.8 | 6.9 | 0 | 100 |
| 191 | Växjö | 4.8 | 7.6 | 0 | 100 |
| 191 | Högsby | 4.8 | 6.4 | 0 | 100 |
| 191 | Mönsterås | 4.8 | 5.0 | 0 | 93 |
| 191 | Borgholm | 4.8 | 2.9 | 0 | 11 |
| 191 | Tjörn | 4.8 | 3.3 | 0 | 56 |
| 191 | Bollebygd | 4.8 | 4.9 | 0 | 100 |
| 191 | Ulricehamn | 4.8 | 6.1 | 0 | 100 |
| 191 | Skara | 4.8 | 6.0 | 0 | 14 |
| 204 | Järfälla | 4.9 | 8.6 | 0 | – |
| 204 | Värnamo | 4.9 | 6.0 | 0 | 100 |
| 204 | Oskarshamn | 4.9 | 6.5 | 0 | 99 |
| 204 | Gotland | 4.9 | 4.6 | 0 | 15 |
| 204 | Sotenäs | 4.9 | 4.4 | 0 | 30 |
| 204 | Lilla Edet | 4.9 | 6.4 | 0 | 100 |
| 204 | Alingsås | 4.9 | 8.0 | 0 | 99 |
| 204 | Skövde | 4.9 | 7.0 | 0 | 96 |
| 212 | Huddinge | 5.0 | 6.9 | 0 | 100 |
| 212 | Nacka | 5.0 | 5.8 | 9 | 100 |
| 212 | Gislaved | 5.0 | 6.4 | 0 | 100 |
| 212 | Mark | 5.0 | 7.0 | 0 | 100 |
| 212 | Lysekil | 5.0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 212 | Uddevalla | 5.0 | 8.1 | 0 | 96 |
| 218 | Täby | 5.1 | 8.2 | 0 | 100 |
| 218 | Sollentuna | 5.1 | 8.5 | 0 | 100 |
| 218 | Ljungby | 5.1 | 7.0 | 0 | 18 |
| 218 | Mörbylånga | 5.1 | 4.0 | 0 | 16 |
| 218 | Hylte | 5.1 | 6.0 | 0 | 100 |
| 218 | Stenungsund | 5.1 | 5.8 | 0 | 77 |
| 218 | Lerum | 5.1 | 8.0 | 0 | 100 |
| 218 | Vänersborg | 5.1 | 7.8 | 0 | 96 |
| 226 | Lidingö | 5.2 | 6.9 | 0 | 100 |
| 226 | Härryda | 5.2 | 8.1 | 0 | 100 |
| 226 | Öckerö | 5.2 | 4.6 | 0 | 0 |
| 226 | Trollhättan | 5.2 | 9.3 | 0 | 100 |
| 230 | Stockholm | 5.3 | 10.4 | 3 | 100 |
| 230 | Sundbyberg | 5.3 | 9.8 | 7 | – |
| 230 | Tingsryd | 5.3 | 6.3 | 0 | 100 |
| 230 | Älmhult | 5.3 | 6.7 | 0 | 98 |
| 230 | Emmaboda | 5.3 | 6.8 | 0 | 100 |
| 230 | Kalmar | 5.3 | 6.4 | 0 | 16 |
| 230 | Nybro | 5.3 | 8.3 | 24 | 98 |
| 230 | Kungsbacka | 5.3 | 6.6 | 0 | 24 |
| 230 | Ale | 5.3 | 7.2 | 4 | 98 |
| 230 | Kungälv | 5.3 | 6.1 | 0 | 92 |
| 230 | Borås | 5.3 | 7.9 | 0 | 100 |
| 241 | Jönköping | 5.4 | 7.6 | 0 | 100 |
| 241 | Markaryd | 5.4 | 5.6 | 0 | 100 |
| 241 | Varberg | 5.4 | 5.6 | 0 | 98 |
| 244 | Danderyd | 5.5 | 8.5 | 0 | 100 |
| 244 | Solna | 5.5 | 11.1 | 2 | – |
| 244 | Ronneby | 5.5 | 5.6 | 0 | 98 |
| 244 | Osby | 5.5 | 6.1 | 0 | 100 |
| 244 | Falkenberg | 5.5 | 6.8 | 0 | 90 |
| 249 | Torsås | 5.6 | 5.1 | 0 | 0 |
| 249 | Karlskrona | 5.6 | 5.6 | 0 | 89 |
| 249 | Sölvesborg | 5.6 | 4.2 | 0 | 62 |
| 249 | Laholm | 5.6 | 5.8 | 0 | 76 |
| 253 | Olofström | 5.7 | 5.8 | 0 | 100 |
| 253 | Karlshamn | 5.7 | 5.3 | 0 | 86 |
| 253 | Örkelljunga | 5.7 | 6.2 | 0 | 94 |
| 253 | Perstorp | 5.7 | 6.3 | 0 | 100 |
| 253 | Båstad | 5.7 | 5.6 | 0 | 0 |
| 253 | Mölndal | 5.7 | 9.9 | 0 | 100 |
| 259 | Bromölla | 5.8 | 5.9 | 0 | 100 |
| 259 | Partille | 5.8 | 9.2 | 0 | 100 |
| 261 | Östra Göinge | 5.9 | 6.2 | 0 | 100 |
| 261 | Hässleholm | 5.9 | 6.7 | 0 | 94 |
| 261 | Halmstad | 5.9 | 8.3 | 0 | 8 |
| 264 | Höör | 6.0 | 6.3 | 0 | 100 |
| 264 | Klippan | 6.0 | 7.4 | 0 | 86 |
| 264 | Höganäs | 6.0 | 5.9 | 0 | 0 |
| 264 | Kristianstad | 6.0 | 6.9 | 0 | 87 |
| 264 | Ängelholm | 6.0 | 7.6 | 0 | 16 |
| 264 | Göteborg | 6.0 | 10.6 | 0 | 99 |
| 270 | Hörby | 6.1 | 6.1 | 0 | 95 |
| 271 | Sjöbo | 6.2 | 5.5 | 0 | 20 |
| 271 | Tomelilla | 6.2 | 6.1 | 0 | 9 |
| 271 | Simrishamn | 6.2 | 4.0 | 0 | 6 |
| 274 | Svalöv | 6.3 | 6.6 | 0 | 0 |
| 274 | Vellinge | 6.3 | 5.7 | 0 | 26 |
| 274 | Åstorp | 6.3 | 7.8 | 0 | 29 |
| 274 | Ystad | 6.3 | 5.8 | 0 | 2 |
| 274 | Trelleborg | 6.3 | 7.0 | 0 | 5 |
| 279 | Bjuv | 6.4 | 7.6 | 0 | 0 |
| 279 | Skurup | 6.4 | 7.1 | 0 | 94 |
| 279 | Eslöv | 6.4 | 7.5 | 0 | 10 |
| 282 | Kävlinge | 6.5 | 7.5 | 0 | 18 |
| 282 | Svedala | 6.5 | 6.4 | 0 | 78 |
| 282 | Lund | 6.5 | 8.0 | 0 | 8 |
| 282 | Landskrona | 6.5 | 9.3 | 0 | 13 |
| 286 | Staffanstorp | 6.6 | 7.1 | 0 | 24 |
| 286 | Helsingborg | 6.6 | 10.0 | 0 | 4 |
| 288 | Lomma | 6.7 | 7.3 | 0 | 100 |
| 288 | Malmö | 6.7 | 9.6 | 0 | 100 |
| 290 | Burlöv | 6.8 | 7.6 | 0 | 89 |
Latest year: particles (PM2.5) 2023, nitrogen dioxide (NO₂) 2023, ski trails 2026, lake within 5 km 2026. The measures and sources are on the statistics page.
In numbers
Particles (PM2.5) in Sweden.
- Municipalities
- 290
- Sweden
- Number one
- 2.0 µg/m³
- Sorsele
- Middle
- 4.4 µg/m³
- Värmdö
- Last
- 6.8 µg/m³
- Burlöv
More rankings
Other themes in Sweden.
The same list in other counties.
Blekinge CountyDalarna CountyGävleborg CountyHalland CountyJämtland CountyJönköping CountyKalmar CountyKronoberg CountyNorrbotten CountySkåne CountyStockholm CountySödermanland CountyUppsala CountyVärmland CountyVästerbotten CountyVästernorrland CountyVästmanland CountyVästra Götaland CountyÖrebro CountyÖstergötland County