Ranking · Sweden
Best places to live in Sweden
Short answer: Number one is Vaxholm with overall score 83 of 100. The middle in Sweden is 49 of 100, and last is Perstorp with 19 of 100.
How they rank
290 municipalities by overall score, highest first.
| Rank | Municipality | Overall score, of 100 | Population | Median income, SEK/yr | Unemployment, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaxholm | 83 | 11,636 | 504,400 | 2.8 |
| 1 | Öckerö | 83 | 12,863 | 459,100 | 2.0 |
| 3 | Täby | 81 | 78,514 | 521,300 | 3.2 |
| 3 | Lomma | 81 | 24,677 | 552,100 | 3.0 |
| 5 | Danderyd | 80 | 32,500 | 572,400 | 3.1 |
| 6 | Lidingö | 79 | 48,369 | 505,900 | 3.4 |
| 7 | Värmdö | 77 | 46,601 | 466,100 | 3.1 |
| 7 | Nacka | 77 | 113,730 | 500,200 | 3.6 |
| 7 | Vellinge | 77 | 37,833 | 504,000 | 2.9 |
| 7 | Karlsborg | 77 | 7,047 | 410,400 | 2.9 |
| 11 | Ekerö | 75 | 29,062 | 495,600 | 2.9 |
| 11 | Hammarö | 75 | 16,932 | 461,700 | 2.8 |
| 13 | Mörbylånga | 74 | 16,306 | 408,000 | 2.7 |
| 13 | Härryda | 74 | 40,011 | 475,300 | 3.0 |
| 13 | Lerum | 74 | 43,752 | 467,700 | 2.7 |
| 16 | Vallentuna | 73 | 35,361 | 464,300 | 3.2 |
| 16 | Österåker | 73 | 49,943 | 455,200 | 3.2 |
| 16 | Tyresö | 73 | 49,645 | 457,000 | 4.1 |
| 16 | Knivsta | 73 | 21,733 | 451,100 | 3.2 |
| 16 | Trosa | 73 | 14,900 | 434,900 | 3.0 |
| 21 | Svedala | 72 | 23,714 | 441,700 | 3.8 |
| 21 | Kungsbacka | 72 | 86,332 | 469,500 | 2.4 |
| 21 | Tjörn | 72 | 16,003 | 442,200 | 2.2 |
| 21 | Mölndal | 72 | 72,128 | 457,400 | 3.4 |
| 21 | Vännäs | 72 | 9,225 | 398,000 | 2.7 |
| 26 | Solna | 71 | 86,435 | 481,100 | 3.9 |
| 26 | Staffanstorp | 71 | 27,482 | 453,900 | 4.1 |
| 26 | Höganäs | 71 | 28,489 | 422,500 | 4.1 |
| 26 | Bollebygd | 71 | 9,784 | 430,100 | 2.9 |
| 26 | Krokom | 71 | 15,795 | 407,800 | 2.0 |
| 31 | Partille | 70 | 41,164 | 454,300 | 4.2 |
| 31 | Hjo | 70 | 9,322 | 395,700 | 3.0 |
| 31 | Umeå | 70 | 135,273 | 390,300 | 3.0 |
| 34 | Ydre | 69 | 3,619 | 378,600 | 2.7 |
| 34 | Gagnef | 69 | 10,307 | 392,300 | 2.2 |
| 36 | Kävlinge | 68 | 32,655 | 448,200 | 4.0 |
| 36 | Varberg | 68 | 69,460 | 413,800 | 3.3 |
| 36 | Stenungsund | 68 | 27,854 | 453,900 | 3.1 |
| 39 | Orust | 67 | 15,363 | 406,400 | 3.0 |
| 39 | Falun | 67 | 59,974 | 402,900 | 3.2 |
| 39 | Luleå | 67 | 80,304 | 421,100 | 3.1 |
| 39 | Piteå | 67 | 42,184 | 420,000 | 2.7 |
| 43 | Leksand | 66 | 16,167 | 389,200 | 2.6 |
| 43 | Örnsköldsvik | 66 | 55,338 | 408,200 | 3.7 |
| 43 | Åre | 66 | 12,770 | 382,100 | 2.6 |
| 46 | Habo | 65 | 13,511 | 425,600 | 2.6 |
| 46 | Båstad | 65 | 16,046 | 397,600 | 3.6 |
| 46 | Ystad | 65 | 32,188 | 404,100 | 4.2 |
| 46 | Kungälv | 65 | 50,496 | 449,800 | 2.7 |
| 46 | Lekeberg | 65 | 8,608 | 409,800 | 2.9 |
| 46 | Arjeplog | 65 | 2,570 | 391,300 | 2.7 |
| 46 | Jokkmokk | 65 | 4,695 | 404,800 | 2.0 |
| 53 | Söderköping | 64 | 14,741 | 405,800 | 3.5 |
| 53 | Höör | 64 | 17,680 | 402,500 | 4.2 |
| 53 | Säter | 64 | 11,222 | 396,600 | 2.6 |
| 53 | Älvsbyn | 64 | 7,815 | 396,000 | 3.3 |
| 57 | Sollentuna | 63 | 78,033 | 466,600 | 5.3 |
| 57 | Alingsås | 63 | 42,861 | 412,000 | 3.7 |
| 57 | Arvidsjaur | 63 | 6,026 | 404,800 | 2.6 |
| 60 | Nykvarn | 62 | 12,384 | 475,500 | 3.5 |
| 60 | Lidköping | 62 | 40,359 | 403,500 | 3.5 |
| 62 | Håbo | 61 | 23,252 | 437,100 | 3.8 |
| 62 | Jönköping | 61 | 148,152 | 394,100 | 4.4 |
| 62 | Ale | 61 | 32,620 | 432,000 | 3.6 |
| 62 | Skövde | 61 | 58,272 | 414,800 | 3.9 |
| 62 | Pajala | 61 | 5,706 | 411,800 | 1.9 |
| 67 | Stockholm | 60 | 999,239 | 445,400 | 5.3 |
| 67 | Sundbyberg | 60 | 57,000 | 446,900 | 5.4 |
| 67 | Aneby | 60 | 6,851 | 386,300 | 4.0 |
| 67 | Ängelholm | 60 | 45,159 | 409,400 | 4.1 |
| 67 | Sotenäs | 60 | 9,036 | 412,600 | 3.1 |
| 67 | Forshaga | 60 | 11,439 | 385,900 | 4.5 |
| 67 | Karlstad | 60 | 99,007 | 387,800 | 5.0 |
| 67 | Smedjebacken | 60 | 10,758 | 409,400 | 4.1 |
| 67 | Nordmaling | 60 | 6,905 | 385,800 | 3.3 |
| 76 | Gnesta | 59 | 11,343 | 396,700 | 4.2 |
| 76 | Boxholm | 59 | 5,451 | 397,800 | 5.3 |
| 76 | Vaggeryd | 59 | 14,943 | 395,400 | 3.3 |
| 76 | Kil | 59 | 12,024 | 400,200 | 3.7 |
| 76 | Mora | 59 | 20,419 | 392,600 | 2.4 |
| 76 | Norsjö | 59 | 3,811 | 384,100 | 2.8 |
| 76 | Storuman | 59 | 5,543 | 378,500 | 2.3 |
| 83 | Karlskrona | 58 | 66,021 | 405,800 | 4.7 |
| 83 | Lund | 58 | 132,333 | 366,300 | 5.0 |
| 83 | Tranemo | 58 | 11,873 | 395,200 | 3.8 |
| 83 | Ulricehamn | 58 | 24,954 | 390,800 | 3.5 |
| 83 | Årjäng | 58 | 9,734 | 391,200 | 2.3 |
| 88 | Östhammar | 57 | 22,181 | 406,300 | 2.7 |
| 88 | Linköping | 57 | 168,714 | 392,300 | 4.9 |
| 88 | Sorsele | 57 | 2,362 | 373,700 | 2.0 |
| 91 | Strängnäs | 56 | 39,387 | 415,100 | 4.9 |
| 91 | Arvika | 56 | 25,408 | 389,800 | 4.3 |
| 91 | Östersund | 56 | 64,963 | 388,200 | 3.5 |
| 91 | Lycksele | 56 | 12,159 | 390,800 | 3.5 |
| 91 | Skellefteå | 56 | 75,405 | 423,500 | 2.4 |
| 96 | Oxelösund | 55 | 11,962 | 402,100 | 6.4 |
| 96 | Mullsjö | 55 | 7,546 | 393,300 | 3.7 |
| 96 | Vindeln | 55 | 5,421 | 379,400 | 3.1 |
| 96 | Robertsfors | 55 | 6,595 | 383,600 | 2.9 |
| 96 | Dorotea | 55 | 2,241 | 387,100 | 4.5 |
| 96 | Boden | 55 | 28,624 | 412,600 | 2.9 |
| 102 | Kinda | 54 | 9,924 | 394,800 | 3.6 |
| 102 | Dals-Ed | 54 | 4,571 | 375,500 | 3.4 |
| 102 | Grästorp | 54 | 5,602 | 388,700 | 3.0 |
| 102 | Mariestad | 54 | 24,421 | 396,100 | 3.8 |
| 102 | Sunne | 54 | 13,354 | 380,000 | 3.2 |
| 107 | Huddinge | 53 | 114,686 | 421,300 | 5.6 |
| 107 | Vadstena | 53 | 7,484 | 397,100 | 3.7 |
| 107 | Skurup | 53 | 17,139 | 391,600 | 5.2 |
| 107 | Götene | 53 | 13,223 | 398,800 | 3.3 |
| 107 | Härjedalen | 53 | 10,117 | 371,500 | 2.9 |
| 107 | Gällivare | 53 | 17,135 | 491,700 | 1.6 |
| 107 | Kiruna | 53 | 22,402 | 478,800 | 1.8 |
| 114 | Salem | 52 | 17,370 | 447,000 | 4.4 |
| 114 | Norrtälje | 52 | 66,832 | 384,000 | 3.6 |
| 114 | Falkenberg | 52 | 47,321 | 383,900 | 4.4 |
| 114 | Essunga | 52 | 5,559 | 377,700 | 3.7 |
| 114 | Lysekil | 52 | 13,796 | 406,900 | 3.9 |
| 114 | Rättvik | 52 | 10,978 | 375,400 | 3.1 |
| 114 | Berg | 52 | 7,085 | 356,400 | 3.1 |
| 121 | Upplands Väsby | 51 | 50,495 | 404,000 | 5.9 |
| 121 | Järfälla | 51 | 90,180 | 405,500 | 6.4 |
| 121 | Nynäshamn | 51 | 30,610 | 393,900 | 5.3 |
| 121 | Uppsala | 51 | 249,726 | 382,900 | 4.8 |
| 121 | Finspång | 51 | 21,502 | 391,900 | 6.2 |
| 121 | Simrishamn | 51 | 18,779 | 365,300 | 4.4 |
| 121 | Mark | 51 | 35,134 | 388,500 | 3.9 |
| 121 | Strömstad | 51 | 13,557 | 398,500 | 3.6 |
| 121 | Hudiksvall | 51 | 37,341 | 386,700 | 4.4 |
| 121 | Kalix | 51 | 15,252 | 395,600 | 3.6 |
| 131 | Växjö | 50 | 98,940 | 384,200 | 6.1 |
| 131 | Kalmar | 50 | 73,068 | 384,600 | 5.1 |
| 131 | Borgholm | 50 | 10,626 | 362,200 | 3.5 |
| 131 | Tanum | 50 | 12,677 | 389,300 | 2.5 |
| 131 | Herrljunga | 50 | 9,509 | 387,600 | 3.0 |
| 131 | Trollhättan | 50 | 59,265 | 390,200 | 7.1 |
| 131 | Askersund | 50 | 11,382 | 398,700 | 3.3 |
| 131 | Nora | 50 | 10,603 | 397,600 | 4.5 |
| 131 | Västerås | 50 | 161,240 | 399,500 | 7.0 |
| 131 | Malung-Sälen | 50 | 10,192 | 388,600 | 2.5 |
| 131 | Älvdalen | 50 | 6,831 | 374,900 | 2.9 |
| 131 | Ovanåker | 50 | 11,272 | 372,500 | 4.3 |
| 143 | Västervik | 49 | 36,269 | 380,900 | 4.8 |
| 143 | Gotland | 49 | 60,852 | 373,600 | 3.5 |
| 143 | Sölvesborg | 49 | 17,405 | 393,000 | 5.6 |
| 143 | Vårgårda | 49 | 12,472 | 402,300 | 3.9 |
| 143 | Surahammar | 49 | 9,733 | 392,900 | 4.8 |
| 143 | Ludvika | 49 | 26,812 | 399,100 | 5.6 |
| 143 | Nordanstig | 49 | 9,284 | 365,100 | 4.5 |
| 143 | Timrå | 49 | 17,465 | 397,300 | 5.2 |
| 143 | Sundsvall | 49 | 98,962 | 409,800 | 4.6 |
| 143 | Malå | 49 | 2,902 | 391,800 | 2.1 |
| 153 | Upplands-Bro | 48 | 33,333 | 398,900 | 6.4 |
| 153 | Värnamo | 48 | 34,534 | 398,000 | 4.1 |
| 153 | Torsås | 48 | 6,919 | 364,200 | 4.6 |
| 153 | Mönsterås | 48 | 12,978 | 388,900 | 4.9 |
| 153 | Munkfors | 48 | 3,637 | 370,600 | 4.4 |
| 153 | Bjurholm | 48 | 2,327 | 362,500 | 3.6 |
| 153 | Överkalix | 48 | 3,183 | 371,200 | 4.8 |
| 160 | Ödeshög | 47 | 5,221 | 381,600 | 3.6 |
| 160 | Mjölby | 47 | 28,823 | 404,600 | 4.7 |
| 160 | Sjöbo | 47 | 19,397 | 382,700 | 4.5 |
| 160 | Trelleborg | 47 | 47,405 | 390,300 | 6.2 |
| 160 | Göteborg | 47 | 613,278 | 398,200 | 6.4 |
| 160 | Tidaholm | 47 | 12,736 | 390,200 | 3.3 |
| 160 | Torsby | 47 | 11,278 | 383,500 | 2.6 |
| 167 | Enköping | 46 | 48,804 | 396,800 | 5.2 |
| 167 | Nyköping | 46 | 58,310 | 392,800 | 6.2 |
| 167 | Åtvidaberg | 46 | 11,490 | 387,600 | 3.8 |
| 167 | Oskarshamn | 46 | 26,762 | 410,500 | 4.9 |
| 167 | Vara | 46 | 16,011 | 375,600 | 3.4 |
| 172 | Älmhult | 45 | 17,579 | 410,600 | 5.7 |
| 172 | Vimmerby | 45 | 15,327 | 389,800 | 4.1 |
| 172 | Vänersborg | 45 | 40,078 | 390,100 | 5.9 |
| 172 | Skinnskatteberg | 45 | 4,234 | 369,500 | 5.8 |
| 172 | Orsa | 45 | 6,902 | 363,300 | 3.4 |
| 172 | Ockelbo | 45 | 5,715 | 373,600 | 5.2 |
| 172 | Övertorneå | 45 | 3,995 | 387,200 | 4.6 |
| 179 | Bräcke | 44 | 5,950 | 366,700 | 4.0 |
| 179 | Vilhelmina | 44 | 6,172 | 363,600 | 3.1 |
| 181 | Haninge | 43 | 101,408 | 398,800 | 5.9 |
| 181 | Norrköping | 43 | 144,904 | 384,400 | 7.4 |
| 181 | Gnosjö | 43 | 9,010 | 387,300 | 4.1 |
| 181 | Halmstad | 43 | 106,315 | 383,800 | 6.2 |
| 181 | Laholm | 43 | 26,565 | 380,300 | 4.6 |
| 181 | Storfors | 43 | 3,777 | 379,500 | 5.8 |
| 181 | Karlskoga | 43 | 30,128 | 401,500 | 4.9 |
| 181 | Sandviken | 43 | 38,033 | 391,900 | 8.1 |
| 189 | Älvkarleby | 42 | 9,573 | 390,200 | 6.3 |
| 189 | Valdemarsvik | 42 | 7,526 | 359,900 | 5.7 |
| 189 | Svalöv | 42 | 14,474 | 382,100 | 5.1 |
| 189 | Borås | 42 | 115,238 | 382,600 | 6.0 |
| 189 | Vansbro | 42 | 6,741 | 367,600 | 3.2 |
| 189 | Ljusdal | 42 | 18,377 | 369,400 | 5.2 |
| 195 | Tranås | 41 | 18,555 | 384,700 | 6.3 |
| 195 | Karlshamn | 41 | 31,642 | 388,700 | 6.6 |
| 195 | Eslöv | 41 | 35,126 | 385,700 | 6.4 |
| 195 | Munkedal | 41 | 10,272 | 384,200 | 3.8 |
| 195 | Lilla Edet | 41 | 14,398 | 399,100 | 4.3 |
| 195 | Tibro | 41 | 11,326 | 385,000 | 5.7 |
| 195 | Uddevalla | 41 | 56,744 | 392,400 | 6.0 |
| 195 | Skara | 41 | 18,753 | 389,500 | 4.8 |
| 195 | Hagfors | 41 | 11,324 | 370,800 | 4.5 |
| 195 | Hallstahammar | 41 | 16,600 | 388,300 | 5.8 |
| 195 | Gävle | 41 | 104,108 | 394,000 | 7.4 |
| 206 | Markaryd | 40 | 9,862 | 372,100 | 5.6 |
| 206 | Ljungby | 40 | 28,132 | 388,900 | 4.3 |
| 206 | Olofström | 40 | 12,844 | 384,500 | 7.7 |
| 206 | Hörby | 40 | 15,559 | 380,500 | 4.6 |
| 206 | Malmö | 40 | 367,924 | 369,100 | 10.1 |
| 206 | Grums | 40 | 8,854 | 379,800 | 5.5 |
| 206 | Örebro | 40 | 160,687 | 378,000 | 6.1 |
| 206 | Ånge | 40 | 9,000 | 378,500 | 3.8 |
| 206 | Sollefteå | 40 | 18,138 | 365,600 | 4.1 |
| 215 | Nässjö | 39 | 31,474 | 377,500 | 6.8 |
| 215 | Eksjö | 39 | 17,660 | 385,400 | 5.6 |
| 215 | Alvesta | 39 | 19,687 | 376,700 | 7.1 |
| 215 | Örkelljunga | 39 | 10,293 | 365,000 | 5.8 |
| 215 | Bengtsfors | 39 | 8,955 | 374,500 | 5.9 |
| 215 | Mellerud | 39 | 9,038 | 360,600 | 5.7 |
| 215 | Eda | 39 | 8,289 | 380,300 | 4.3 |
| 215 | Kristinehamn | 39 | 23,590 | 374,400 | 6.2 |
| 215 | Kumla | 39 | 22,665 | 397,800 | 4.3 |
| 215 | Kungsör | 39 | 8,550 | 385,100 | 7.4 |
| 215 | Sala | 39 | 22,600 | 376,300 | 4.7 |
| 226 | Sigtuna | 38 | 53,365 | 379,300 | 6.3 |
| 226 | Helsingborg | 38 | 152,776 | 382,900 | 9.2 |
| 226 | Falköping | 38 | 32,794 | 383,300 | 5.0 |
| 226 | Hofors | 38 | 9,138 | 395,500 | 6.4 |
| 226 | Ragunda | 38 | 5,152 | 354,000 | 4.1 |
| 231 | Botkyrka | 37 | 96,750 | 360,700 | 8.1 |
| 231 | Vetlanda | 37 | 27,313 | 383,400 | 5.6 |
| 231 | Tomelilla | 37 | 13,669 | 359,500 | 5.2 |
| 231 | Kristianstad | 37 | 85,908 | 377,500 | 7.7 |
| 231 | Arboga | 37 | 13,929 | 379,700 | 6.3 |
| 231 | Bollnäs | 37 | 26,018 | 364,200 | 7.2 |
| 231 | Härnösand | 37 | 24,348 | 375,300 | 6.6 |
| 231 | Kramfors | 37 | 17,390 | 365,400 | 4.7 |
| 239 | Heby | 36 | 14,275 | 363,500 | 5.9 |
| 239 | Vingåker | 36 | 8,666 | 363,900 | 7.0 |
| 239 | Motala | 36 | 43,131 | 382,000 | 6.0 |
| 239 | Sävsjö | 36 | 11,531 | 371,200 | 7.0 |
| 239 | Osby | 36 | 12,861 | 370,700 | 6.7 |
| 239 | Klippan | 36 | 17,713 | 364,300 | 6.0 |
| 239 | Landskrona | 36 | 47,571 | 368,400 | 8.8 |
| 239 | Laxå | 36 | 5,397 | 375,300 | 5.4 |
| 247 | Södertälje | 35 | 102,772 | 371,000 | 8.9 |
| 247 | Emmaboda | 35 | 8,807 | 377,400 | 6.2 |
| 249 | Tierp | 34 | 21,028 | 371,000 | 5.0 |
| 249 | Katrineholm | 34 | 33,984 | 370,400 | 7.7 |
| 249 | Gislaved | 34 | 28,641 | 387,400 | 5.7 |
| 249 | Burlöv | 34 | 20,444 | 368,100 | 8.7 |
| 249 | Gullspång | 34 | 4,949 | 364,500 | 7.4 |
| 249 | Töreboda | 34 | 9,093 | 367,200 | 5.5 |
| 249 | Degerfors | 34 | 9,237 | 382,600 | 6.2 |
| 249 | Avesta | 34 | 22,366 | 389,100 | 6.5 |
| 249 | Åsele | 34 | 2,683 | 362,900 | 4.4 |
| 258 | Tingsryd | 33 | 11,896 | 369,100 | 5.1 |
| 258 | Svenljunga | 33 | 10,616 | 368,200 | 4.6 |
| 258 | Köping | 33 | 25,610 | 382,800 | 7.3 |
| 258 | Hedemora | 33 | 15,025 | 375,800 | 5.0 |
| 258 | Strömsund | 33 | 10,904 | 357,700 | 5.2 |
| 263 | Eskilstuna | 32 | 106,789 | 371,100 | 9.5 |
| 263 | Uppvidinge | 32 | 8,911 | 373,500 | 6.7 |
| 263 | Bromölla | 32 | 12,497 | 384,400 | 8.4 |
| 263 | Färgelanda | 32 | 6,288 | 376,100 | 4.8 |
| 263 | Åmål | 32 | 11,679 | 368,900 | 6.6 |
| 263 | Lindesberg | 32 | 23,014 | 382,900 | 5.2 |
| 263 | Borlänge | 32 | 51,354 | 378,100 | 6.2 |
| 270 | Flen | 31 | 15,095 | 357,000 | 9.6 |
| 270 | Hallsberg | 31 | 16,082 | 385,200 | 4.9 |
| 272 | Ronneby | 30 | 28,708 | 371,100 | 9.1 |
| 272 | Hässleholm | 30 | 51,915 | 369,200 | 7.6 |
| 272 | Hylte | 30 | 10,094 | 372,800 | 7.2 |
| 272 | Filipstad | 30 | 9,625 | 353,200 | 7.2 |
| 272 | Ljusnarsberg | 30 | 4,290 | 355,000 | 5.0 |
| 272 | Norberg | 30 | 5,351 | 379,800 | 6.5 |
| 278 | Hultsfred | 29 | 13,484 | 362,900 | 6.4 |
| 279 | Lessebo | 28 | 8,115 | 355,400 | 8.9 |
| 279 | Bjuv | 28 | 16,052 | 365,300 | 7.9 |
| 279 | Säffle | 28 | 14,756 | 365,600 | 5.9 |
| 279 | Söderhamn | 28 | 24,163 | 369,500 | 7.9 |
| 283 | Åstorp | 27 | 16,491 | 365,600 | 8.3 |
| 283 | Hällefors | 27 | 6,269 | 352,000 | 6.4 |
| 283 | Haparanda | 27 | 9,027 | 373,400 | 4.9 |
| 286 | Högsby | 25 | 5,134 | 335,700 | 7.6 |
| 286 | Östra Göinge | 25 | 13,718 | 357,000 | 8.3 |
| 288 | Nybro | 24 | 19,803 | 363,100 | 6.1 |
| 288 | Fagersta | 24 | 12,915 | 380,300 | 8.5 |
| 290 | Perstorp | 19 | 7,115 | 343,400 | 12.3 |
Latest year: overall score 2026, population 2025, median income 2024, unemployment 2024. The measures and sources are on the statistics page.
In numbers
Overall score in Sweden.
- Municipalities
- 290
- Sweden
- Number one
- 83 of 100
- Vaxholm
- Middle
- 49 of 100
- Vårgårda
- Last
- 19 of 100
- Perstorp
More rankings
Other themes in Sweden.
The same list in other counties.
Blekinge CountyDalarna CountyGävleborg CountyHalland CountyJämtland CountyJönköping CountyKalmar CountyKronoberg CountyNorrbotten CountySkåne CountyStockholm CountySödermanland CountyUppsala CountyVärmland CountyVästerbotten CountyVästernorrland CountyVästmanland CountyVästra Götaland CountyÖrebro CountyÖstergötland County