Ranking · Sweden
Best for families with children in Sweden
Short answer: Number one is Ydre with family score 81 of 100. The middle in Sweden is 50 of 100, and last is Perstorp with 25 of 100.
How they rank
290 municipalities by family score, highest first.
| Rank | Municipality | Family score, of 100 | Upper secondary eligibility, % | Compulsory schools | Feeling safe, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ydre | 81 | 94.6 | 3 | 96 |
| 2 | Mörbylånga | 80 | 96.0 | 10 | 92 |
| 3 | Arjeplog | 79 | 95.2 | 1 | – |
| 4 | Härjedalen | 77 | 93.7 | 9 | – |
| 4 | Dorotea | 77 | 96.9 | 2 | – |
| 6 | Norsjö | 72 | 83.7 | 2 | 91 |
| 6 | Pajala | 72 | 96.5 | 6 | – |
| 8 | Jokkmokk | 71 | 88.4 | 4 | 96 |
| 9 | Bjurholm | 70 | 88.9 | 1 | – |
| 10 | Karlsborg | 69 | 83.8 | 4 | – |
| 10 | Säter | 69 | 88.7 | 4 | 89 |
| 10 | Nordmaling | 69 | 83.3 | 5 | 90 |
| 10 | Sorsele | 69 | 96.0 | 3 | – |
| 14 | Vaxholm | 68 | 96.2 | 5 | 96 |
| 14 | Aneby | 68 | 94.4 | 6 | 89 |
| 14 | Vellinge | 68 | 96.9 | 15 | 96 |
| 14 | Hjo | 68 | 86.7 | 6 | – |
| 14 | Örnsköldsvik | 68 | 82.1 | 35 | – |
| 14 | Krokom | 68 | 82.7 | 16 | – |
| 14 | Storuman | 68 | 84.5 | 6 | 94 |
| 21 | Gagnef | 67 | 89.1 | 7 | 95 |
| 21 | Berg | 67 | 76.4 | 10 | 93 |
| 21 | Åsele | 67 | 80.6 | 2 | – |
| 24 | Söderköping | 66 | 82.3 | 9 | 93 |
| 24 | Dals-Ed | 66 | 89.6 | 2 | – |
| 24 | Bollebygd | 66 | 91.4 | 6 | – |
| 24 | Årjäng | 66 | 89.8 | 7 | – |
| 24 | Robertsfors | 66 | 91.7 | 6 | 93 |
| 24 | Älvsbyn | 66 | 91.8 | 5 | – |
| 30 | Lomma | 65 | 98.4 | 7 | 91 |
| 30 | Svedala | 65 | 92.5 | 9 | 89 |
| 30 | Orust | 65 | 86.2 | 10 | – |
| 30 | Arvidsjaur | 65 | 84.0 | 4 | 92 |
| 30 | Överkalix | 65 | 77.8 | 2 | – |
| 35 | Vallentuna | 64 | 90.0 | 13 | 88 |
| 35 | Öckerö | 64 | 90.5 | 10 | – |
| 35 | Leksand | 64 | 80.4 | 10 | – |
| 35 | Vindeln | 64 | 79.7 | 5 | – |
| 35 | Malå | 64 | 71.0 | 1 | – |
| 40 | Värmdö | 63 | 89.9 | 16 | 92 |
| 40 | Boxholm | 63 | 94.1 | 2 | 92 |
| 40 | Staffanstorp | 63 | 92.6 | 13 | 86 |
| 40 | Tjörn | 63 | 85.5 | 9 | 92 |
| 40 | Lerum | 63 | 86.6 | 34 | – |
| 40 | Skinnskatteberg | 63 | 88.1 | 1 | – |
| 40 | Vilhelmina | 63 | 85.7 | 7 | – |
| 40 | Umeå | 63 | 87.8 | 64 | 88 |
| 48 | Österåker | 62 | 89.5 | 19 | 86 |
| 48 | Täby | 62 | 93.3 | 32 | 89 |
| 48 | Trosa | 62 | 89.7 | 6 | 93 |
| 48 | Vännäs | 62 | 86.3 | 7 | 93 |
| 52 | Lidingö | 61 | 95.2 | 18 | 90 |
| 52 | Torsås | 61 | 86.5 | 5 | – |
| 52 | Höör | 61 | 87.3 | 10 | – |
| 52 | Härryda | 61 | 88.9 | 25 | – |
| 52 | Hammarö | 61 | 86.3 | 11 | – |
| 52 | Forshaga | 61 | 86.1 | 7 | 90 |
| 58 | Tyresö | 60 | 90.0 | 16 | 78 |
| 58 | Danderyd | 60 | 97.4 | 18 | 89 |
| 58 | Nacka | 60 | 94.1 | 40 | – |
| 58 | Gnesta | 60 | 89.1 | 5 | 88 |
| 58 | Munkfors | 60 | 90.9 | 2 | – |
| 58 | Lekeberg | 60 | 83.6 | 4 | 94 |
| 58 | Falun | 60 | 90.1 | 26 | 90 |
| 58 | Nordanstig | 60 | 84.2 | 7 | – |
| 58 | Lycksele | 60 | 80.0 | 11 | 92 |
| 67 | Knivsta | 59 | 88.3 | 11 | 86 |
| 67 | Kävlinge | 59 | 91.0 | 14 | 85 |
| 67 | Höganäs | 59 | 88.4 | 10 | – |
| 67 | Kungsbacka | 59 | 88.2 | 59 | 88 |
| 67 | Kil | 59 | 80.6 | 7 | – |
| 67 | Älvdalen | 59 | 72.2 | 4 | 96 |
| 67 | Smedjebacken | 59 | 86.2 | 6 | – |
| 67 | Ovanåker | 59 | 78.2 | 9 | – |
| 67 | Ljusdal | 59 | 78.7 | 10 | – |
| 67 | Åre | 59 | 86.8 | 7 | 95 |
| 77 | Östhammar | 58 | 77.5 | 9 | 90 |
| 77 | Skurup | 58 | 86.6 | 10 | 82 |
| 77 | Sunne | 58 | 73.9 | 8 | 93 |
| 77 | Ockelbo | 58 | 84.0 | 4 | 83 |
| 77 | Bräcke | 58 | 85.9 | 3 | – |
| 77 | Strömsund | 58 | 71.2 | 9 | – |
| 77 | Luleå | 58 | 87.5 | 47 | 85 |
| 84 | Kinda | 57 | 71.9 | 6 | 89 |
| 84 | Habo | 57 | 80.9 | 7 | – |
| 84 | Vaggeryd | 57 | 77.5 | 12 | – |
| 84 | Mellerud | 57 | 69.9 | 6 | – |
| 84 | Torsby | 57 | 81.8 | 6 | – |
| 84 | Storfors | 57 | 85.3 | 4 | 90 |
| 84 | Piteå | 57 | 87.6 | 29 | 89 |
| 91 | Gnosjö | 56 | 80.4 | 7 | 79 |
| 91 | Grums | 56 | 81.6 | 5 | – |
| 91 | Skellefteå | 56 | 85.5 | 37 | – |
| 91 | Kalix | 56 | 71.6 | 10 | – |
| 95 | Valdemarsvik | 55 | 68.1 | 5 | – |
| 95 | Simrishamn | 55 | 82.8 | 10 | – |
| 95 | Varberg | 55 | 84.6 | 48 | 86 |
| 95 | Surahammar | 55 | 96.0 | 6 | – |
| 95 | Hudiksvall | 55 | 83.4 | 24 | 80 |
| 95 | Sollefteå | 55 | 81.6 | 13 | – |
| 101 | Ekerö | 54 | 90.6 | 14 | 90 |
| 101 | Håbo | 54 | 84.5 | 8 | 85 |
| 101 | Örkelljunga | 54 | 83.7 | 8 | 76 |
| 101 | Lund | 54 | 89.1 | 52 | 85 |
| 101 | Ystad | 54 | 87.1 | 14 | 85 |
| 101 | Mark | 54 | 76.9 | 23 | 84 |
| 101 | Mora | 54 | 81.0 | 14 | – |
| 108 | Åtvidaberg | 53 | 76.4 | 5 | – |
| 108 | Mullsjö | 53 | 78.2 | 4 | 91 |
| 108 | Västervik | 53 | 78.5 | 21 | 87 |
| 108 | Båstad | 53 | 85.8 | 9 | 91 |
| 108 | Filipstad | 53 | 87.0 | 8 | – |
| 108 | Hagfors | 53 | 78.0 | 7 | – |
| 108 | Timrå | 53 | 79.0 | 9 | 85 |
| 108 | Ragunda | 53 | 71.4 | 3 | 94 |
| 116 | Flen | 52 | 86.0 | 8 | 83 |
| 116 | Finspång | 52 | 85.7 | 13 | – |
| 116 | Vimmerby | 52 | 79.5 | 10 | – |
| 116 | Borgholm | 52 | 86.4 | 6 | 92 |
| 116 | Stenungsund | 52 | 88.2 | 15 | – |
| 116 | Essunga | 52 | 66.7 | 4 | 92 |
| 116 | Tranemo | 52 | 77.5 | 6 | – |
| 116 | Herrljunga | 52 | 72.4 | 10 | 88 |
| 116 | Mölndal | 52 | 85.7 | 26 | 84 |
| 116 | Ulricehamn | 52 | 81.0 | 15 | 83 |
| 116 | Skövde | 52 | 81.7 | 25 | 85 |
| 116 | Askersund | 52 | 82.3 | 6 | 91 |
| 128 | Älvkarleby | 51 | 74.8 | 5 | 82 |
| 128 | Älmhult | 51 | 83.3 | 17 | 78 |
| 128 | Svalöv | 51 | 80.0 | 9 | 88 |
| 128 | Tomelilla | 51 | 83.8 | 7 | – |
| 128 | Bengtsfors | 51 | 78.5 | 4 | 82 |
| 128 | Lysekil | 51 | 85.8 | 7 | 79 |
| 128 | Mariestad | 51 | 79.8 | 14 | 84 |
| 128 | Kristinehamn | 51 | 75.0 | 13 | 84 |
| 128 | Arvika | 51 | 84.9 | 15 | – |
| 128 | Övertorneå | 51 | 69.2 | 4 | – |
| 138 | Strängnäs | 50 | 83.3 | 14 | 83 |
| 138 | Mönsterås | 50 | 81.8 | 8 | – |
| 138 | Gotland | 50 | 81.2 | 37 | – |
| 138 | Sjöbo | 50 | 76.8 | 10 | 85 |
| 138 | Falkenberg | 50 | 83.1 | 24 | – |
| 138 | Grästorp | 50 | 78.0 | 2 | – |
| 138 | Kungälv | 50 | 83.7 | 23 | – |
| 138 | Alingsås | 50 | 81.1 | 21 | – |
| 138 | Lidköping | 50 | 82.4 | 22 | 84 |
| 138 | Ludvika | 50 | 85.2 | 13 | 76 |
| 148 | Alvesta | 49 | 83.1 | 9 | – |
| 148 | Ale | 49 | 82.3 | 15 | 85 |
| 148 | Vara | 49 | 78.9 | 12 | 84 |
| 148 | Götene | 49 | 77.3 | 7 | 85 |
| 148 | Tibro | 49 | 80.0 | 4 | – |
| 148 | Rättvik | 49 | 82.1 | 8 | 95 |
| 154 | Nykvarn | 48 | 84.0 | 4 | 86 |
| 154 | Oxelösund | 48 | 82.3 | 3 | 85 |
| 154 | Jönköping | 48 | 85.7 | 57 | 84 |
| 154 | Karlskrona | 48 | 81.4 | 33 | 87 |
| 154 | Karlstad | 48 | 88.8 | 44 | 81 |
| 154 | Laxå | 48 | 85.3 | 3 | – |
| 154 | Vansbro | 48 | 72.3 | 5 | – |
| 154 | Malung-Sälen | 48 | 86.2 | 6 | – |
| 154 | Sandviken | 48 | 74.7 | 16 | – |
| 163 | Sollentuna | 47 | 93.3 | 30 | – |
| 163 | Nynäshamn | 47 | 90.6 | 6 | 81 |
| 163 | Vadstena | 47 | 76.6 | 3 | – |
| 163 | Olofström | 47 | 86.3 | 6 | – |
| 163 | Sotenäs | 47 | 85.1 | 5 | – |
| 163 | Eda | 47 | 76.7 | 4 | – |
| 163 | Ljusnarsberg | 47 | 75.8 | 2 | – |
| 163 | Nora | 47 | 78.7 | 7 | – |
| 171 | Solna | 46 | 91.9 | 20 | – |
| 171 | Nässjö | 46 | 82.1 | 15 | – |
| 171 | Tranås | 46 | 82.0 | 11 | 80 |
| 171 | Oskarshamn | 46 | 81.0 | 11 | 76 |
| 171 | Hylte | 46 | 79.7 | 9 | – |
| 171 | Partille | 46 | 87.5 | 16 | – |
| 171 | Gullspång | 46 | 68.4 | 3 | 88 |
| 171 | Töreboda | 46 | 76.0 | 6 | – |
| 171 | Falköping | 46 | 81.7 | 21 | 76 |
| 171 | Sundsvall | 46 | 80.9 | 41 | 84 |
| 171 | Kramfors | 46 | 77.7 | 10 | – |
| 171 | Östersund | 46 | 84.3 | 28 | 87 |
| 183 | Vingåker | 45 | 76.6 | 7 | – |
| 183 | Ödeshög | 45 | 75.6 | 3 | – |
| 183 | Linköping | 45 | 84.9 | 81 | 79 |
| 183 | Värnamo | 45 | 75.3 | 21 | 79 |
| 183 | Munkedal | 45 | 77.9 | 6 | – |
| 183 | Strömstad | 45 | 82.2 | 9 | – |
| 183 | Hällefors | 45 | 76.2 | 4 | – |
| 183 | Orsa | 45 | 77.6 | 5 | 86 |
| 183 | Gällivare | 45 | 80.2 | 11 | 90 |
| 192 | Tingsryd | 44 | 75.2 | 8 | – |
| 192 | Emmaboda | 44 | 78.1 | 6 | 72 |
| 192 | Kalmar | 44 | 85.7 | 25 | 76 |
| 192 | Sölvesborg | 44 | 78.8 | 9 | 78 |
| 192 | Klippan | 44 | 86.5 | 7 | 78 |
| 192 | Ängelholm | 44 | 84.0 | 24 | 83 |
| 192 | Åmål | 44 | 74.1 | 5 | – |
| 192 | Kungsör | 44 | 80.6 | 4 | – |
| 192 | Bollnäs | 44 | 82.4 | 15 | – |
| 192 | Ånge | 44 | 71.2 | 6 | – |
| 202 | Norrtälje | 43 | 83.5 | 35 | – |
| 202 | Sävsjö | 43 | 72.8 | 7 | – |
| 202 | Markaryd | 43 | 71.2 | 7 | 78 |
| 202 | Ljungby | 43 | 75.3 | 19 | 84 |
| 202 | Vårgårda | 43 | 78.8 | 7 | – |
| 202 | Trollhättan | 43 | 85.0 | 33 | 77 |
| 202 | Skara | 43 | 81.6 | 8 | 71 |
| 202 | Tidaholm | 43 | 77.5 | 9 | – |
| 202 | Boden | 43 | 79.2 | 15 | 81 |
| 202 | Kiruna | 43 | 78.0 | 14 | 89 |
| 212 | Upplands Väsby | 42 | 84.8 | 17 | – |
| 212 | Heby | 42 | 74.9 | 9 | 86 |
| 212 | Mjölby | 42 | 77.2 | 18 | 80 |
| 212 | Eksjö | 42 | 79.2 | 13 | – |
| 212 | Växjö | 42 | 85.0 | 46 | 76 |
| 212 | Hultsfred | 42 | 78.9 | 9 | – |
| 212 | Laholm | 42 | 77.2 | 18 | – |
| 212 | Vänersborg | 42 | 83.6 | 29 | – |
| 212 | Säffle | 42 | 69.8 | 9 | 75 |
| 212 | Karlskoga | 42 | 79.6 | 12 | – |
| 212 | Lindesberg | 42 | 74.6 | 11 | 80 |
| 212 | Hofors | 42 | 83.8 | 4 | – |
| 212 | Härnösand | 42 | 74.7 | 14 | 82 |
| 225 | Uppsala | 41 | 86.1 | 77 | 77 |
| 225 | Lessebo | 41 | 81.4 | 5 | 77 |
| 225 | Karlshamn | 41 | 79.9 | 15 | – |
| 225 | Färgelanda | 41 | 77.5 | 7 | – |
| 225 | Arboga | 41 | 83.1 | 8 | – |
| 225 | Avesta | 41 | 77.8 | 12 | 71 |
| 231 | Upplands-Bro | 40 | 84.1 | 14 | 68 |
| 231 | Tierp | 40 | 80.8 | 11 | – |
| 231 | Nyköping | 40 | 82.8 | 34 | 77 |
| 231 | Katrineholm | 40 | 83.1 | 13 | 73 |
| 231 | Gislaved | 40 | 75.1 | 17 | 74 |
| 231 | Vetlanda | 40 | 76.7 | 18 | 78 |
| 237 | Enköping | 39 | 83.3 | 17 | 79 |
| 237 | Uppvidinge | 39 | 77.1 | 7 | – |
| 237 | Osby | 39 | 80.1 | 6 | – |
| 237 | Norberg | 39 | 75.0 | 2 | – |
| 237 | Hedemora | 39 | 80.2 | 10 | – |
| 242 | Huddinge | 38 | 87.3 | 37 | 69 |
| 242 | Högsby | 38 | 75.0 | 4 | – |
| 242 | Eslöv | 38 | 84.4 | 16 | – |
| 242 | Trelleborg | 38 | 79.8 | 17 | 80 |
| 246 | Salem | 37 | 84.7 | 7 | 75 |
| 246 | Sundbyberg | 37 | 86.7 | 11 | 74 |
| 246 | Norrköping | 37 | 82.6 | 62 | – |
| 246 | Ronneby | 37 | 77.0 | 17 | 70 |
| 246 | Bjuv | 37 | 80.3 | 5 | – |
| 246 | Bromölla | 37 | 73.3 | 7 | 71 |
| 246 | Degerfors | 37 | 67.5 | 5 | – |
| 246 | Kumla | 37 | 78.3 | 11 | – |
| 254 | Hässleholm | 36 | 79.6 | 28 | 70 |
| 254 | Uddevalla | 36 | 85.9 | 23 | 74 |
| 254 | Hallstahammar | 36 | 77.7 | 7 | 77 |
| 254 | Sala | 36 | 81.6 | 14 | 85 |
| 258 | Landskrona | 35 | 82.0 | 18 | 76 |
| 258 | Tanum | 35 | 71.3 | 8 | 89 |
| 258 | Västerås | 35 | 83.1 | 61 | – |
| 258 | Haparanda | 35 | 64.2 | 6 | 83 |
| 262 | Järfälla | 34 | 85.6 | 25 | 66 |
| 262 | Botkyrka | 34 | 85.1 | 27 | 67 |
| 262 | Haninge | 34 | 81.7 | 32 | – |
| 262 | Södertälje | 34 | 86.5 | 34 | 59 |
| 262 | Östra Göinge | 34 | 68.5 | 8 | – |
| 262 | Hörby | 34 | 73.8 | 9 | – |
| 262 | Köping | 34 | 84.7 | 12 | 65 |
| 262 | Gävle | 34 | 82.0 | 36 | 72 |
| 262 | Söderhamn | 34 | 73.0 | 17 | 72 |
| 271 | Motala | 33 | 76.0 | 26 | 78 |
| 271 | Kristianstad | 33 | 82.2 | 59 | – |
| 273 | Stockholm | 32 | 88.8 | 248 | – |
| 273 | Lilla Edet | 32 | 76.2 | 7 | 80 |
| 273 | Hallsberg | 32 | 72.4 | 7 | 84 |
| 273 | Örebro | 32 | 80.7 | 68 | 76 |
| 277 | Sigtuna | 31 | 80.4 | 20 | – |
| 277 | Svenljunga | 31 | 78.3 | 9 | 78 |
| 277 | Borås | 31 | 81.4 | 48 | 74 |
| 277 | Fagersta | 31 | 74.2 | 5 | – |
| 277 | Borlänge | 31 | 77.2 | 20 | – |
| 282 | Nybro | 30 | 78.5 | 15 | 70 |
| 283 | Eskilstuna | 29 | 85.9 | 33 | 71 |
| 283 | Helsingborg | 29 | 82.1 | 62 | 71 |
| 285 | Åstorp | 28 | 78.6 | 7 | 66 |
| 285 | Malmö | 28 | 83.1 | 103 | 72 |
| 285 | Göteborg | 28 | 82.4 | 176 | 74 |
| 288 | Burlöv | 27 | 79.8 | 10 | – |
| 289 | Halmstad | 26 | 81.3 | 42 | – |
| 290 | Perstorp | 25 | 69.7 | 3 | 58 |
Latest year: family score 2026, upper secondary eligibility 2025, compulsory schools 2026, feeling safe 2025. The measures and sources are on the statistics page.
In numbers
Family score in Sweden.
- Municipalities
- 290
- Sweden
- Number one
- 81 of 100
- Ydre
- Middle
- 50 of 100
- Lidköping
- Last
- 25 of 100
- Perstorp
More rankings
Other themes in Sweden.
The same list in other counties.
Blekinge CountyDalarna CountyGävleborg CountyHalland CountyJämtland CountyJönköping CountyKalmar CountyKronoberg CountyNorrbotten CountySkåne CountyStockholm CountySödermanland CountyUppsala CountyVärmland CountyVästerbotten CountyVästernorrland CountyVästmanland CountyVästra Götaland CountyÖrebro CountyÖstergötland County