Topplista · Västra Götalands län
Renast luft i Västra Götalands län
Kort svar: Etta är Gullspång med partiklar (PM2,5) 3,9 µg/m³. Mitten i Västra Götalands län ligger på 4,7 µg/m³, och sist kommer Göteborg med 6,0 µg/m³.
Så ligger kommunerna
49 kommuner efter partiklar (PM2,5), lägst först.
| Plats | Kommun | Partiklar (PM2,5), µg/m³ | Kvävedioxid (NO₂), µg/m³ | Skidled, km | Sjö inom 5 km (andel), % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gullspång | 3,9 | 3,6 | 0 | 100 |
| 2 | Bengtsfors | 4,0 | 5,7 | 0 | 100 |
| 2 | Åmål | 4,0 | 5,8 | 0 | 100 |
| 4 | Karlsborg | 4,1 | 3,7 | 0 | 100 |
| 4 | Mellerud | 4,1 | 3,9 | 0 | 100 |
| 6 | Dals-Ed | 4,2 | 7,0 | 0 | 100 |
| 6 | Töreboda | 4,2 | 5,9 | 0 | 6 |
| 8 | Orust | 4,4 | 3,8 | 0 | 87 |
| 8 | Tanum | 4,4 | 3,4 | 0 | 41 |
| 8 | Färgelanda | 4,4 | 6,8 | 0 | 100 |
| 8 | Mariestad | 4,4 | 4,8 | 0 | 98 |
| 8 | Hjo | 4,4 | 4,5 | 0 | 97 |
| 13 | Munkedal | 4,5 | 5,6 | 0 | 96 |
| 13 | Grästorp | 4,5 | 5,9 | 0 | 0 |
| 13 | Herrljunga | 4,5 | 4,6 | 0 | 22 |
| 13 | Götene | 4,5 | 4,6 | 0 | 29 |
| 17 | Essunga | 4,6 | 5,6 | 0 | 74 |
| 17 | Vara | 4,6 | 5,6 | 0 | 0 |
| 17 | Tidaholm | 4,6 | 5,4 | 0 | 5 |
| 20 | Vårgårda | 4,7 | 6,6 | 0 | 10 |
| 20 | Tranemo | 4,7 | 5,3 | 0 | 100 |
| 20 | Svenljunga | 4,7 | 5,5 | 0 | 100 |
| 20 | Tibro | 4,7 | 5,2 | 0 | 10 |
| 20 | Strömstad | 4,7 | 4,7 | 0 | 97 |
| 20 | Lidköping | 4,7 | 5,1 | 0 | 96 |
| 20 | Falköping | 4,7 | 7,0 | 0 | 83 |
| 27 | Tjörn | 4,8 | 3,3 | 0 | 56 |
| 27 | Bollebygd | 4,8 | 4,9 | 0 | 100 |
| 27 | Ulricehamn | 4,8 | 6,1 | 0 | 100 |
| 27 | Skara | 4,8 | 6,0 | 0 | 14 |
| 31 | Sotenäs | 4,9 | 4,4 | 0 | 30 |
| 31 | Lilla Edet | 4,9 | 6,4 | 0 | 100 |
| 31 | Alingsås | 4,9 | 8,0 | 0 | 99 |
| 31 | Skövde | 4,9 | 7,0 | 0 | 96 |
| 35 | Mark | 5,0 | 7,0 | 0 | 100 |
| 35 | Lysekil | 5,0 | 6,7 | 0 | 0 |
| 35 | Uddevalla | 5,0 | 8,1 | 0 | 96 |
| 38 | Stenungsund | 5,1 | 5,8 | 0 | 77 |
| 38 | Lerum | 5,1 | 8,0 | 0 | 100 |
| 38 | Vänersborg | 5,1 | 7,8 | 0 | 96 |
| 41 | Härryda | 5,2 | 8,1 | 0 | 100 |
| 41 | Öckerö | 5,2 | 4,6 | 0 | 0 |
| 41 | Trollhättan | 5,2 | 9,3 | 0 | 100 |
| 44 | Ale | 5,3 | 7,2 | 4 | 98 |
| 44 | Kungälv | 5,3 | 6,1 | 0 | 92 |
| 44 | Borås | 5,3 | 7,9 | 0 | 100 |
| 47 | Mölndal | 5,7 | 9,9 | 0 | 100 |
| 48 | Partille | 5,8 | 9,2 | 0 | 100 |
| 49 | Göteborg | 6,0 | 10,6 | 0 | 99 |
Senaste år: partiklar (PM2,5) 2023, kvävedioxid (NO₂) 2023, skidled 2026, sjö inom 5 km (andel) 2026. Måtten och källorna finns på statistiksidan.
I siffror
Partiklar (PM2,5) i Västra Götalands län.
- Kommuner
- 49
- Västra Götalands län
- Etta
- 3,9 µg/m³
- Gullspång
- Mitten
- 4,7 µg/m³
- Lidköping
- Sist
- 6,0 µg/m³
- Göteborg
Fler topplistor