Topplista · Västra Götalands län
Bäst för jobb och karriär i Västra Götalands län
Kort svar: Etta är Mölndal med jobb och karriär 81 av 100. Mitten i Västra Götalands län ligger på 56 av 100, och sist kommer Gullspång med 16 av 100.
Så ligger kommunerna
49 kommuner efter jobb och karriär, högst först.
| Plats | Kommun | Jobb och karriär, av 100 | Arbetslöshet, % | Medianinkomst, kr/år | Nystartade företag, per 1 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mölndal | 81 | 3,4 | 457 400 | 11,3 |
| 2 | Härryda | 80 | 3,0 | 475 300 | 11,6 |
| 2 | Lerum | 80 | 2,7 | 467 700 | 11,7 |
| 4 | Kungälv | 79 | 2,7 | 449 800 | 12,0 |
| 5 | Partille | 76 | 4,2 | 454 300 | 11,8 |
| 6 | Öckerö | 75 | 2,0 | 459 100 | 9,9 |
| 6 | Alingsås | 75 | 3,7 | 412 000 | 11,5 |
| 8 | Orust | 74 | 3,0 | 406 400 | 14,7 |
| 9 | Tjörn | 73 | 2,2 | 442 200 | 10,7 |
| 9 | Skövde | 73 | 3,9 | 414 800 | 10,7 |
| 11 | Stenungsund | 72 | 3,1 | 453 900 | 10,7 |
| 11 | Sotenäs | 72 | 3,1 | 412 600 | 12,7 |
| 13 | Göteborg | 68 | 6,4 | 398 200 | 12,8 |
| 13 | Lysekil | 68 | 3,9 | 406 900 | 12,0 |
| 15 | Lidköping | 67 | 3,5 | 403 500 | 9,4 |
| 16 | Ale | 65 | 3,6 | 432 000 | 9,8 |
| 17 | Karlsborg | 62 | 2,9 | 410 400 | 10,8 |
| 17 | Hjo | 62 | 3,0 | 395 700 | 10,1 |
| 19 | Tanum | 61 | 2,5 | 389 300 | 11,6 |
| 19 | Strömstad | 61 | 3,6 | 398 500 | 10,7 |
| 19 | Ulricehamn | 61 | 3,5 | 390 800 | 9,9 |
| 22 | Bollebygd | 59 | 2,9 | 430 100 | 10,5 |
| 23 | Mariestad | 58 | 3,8 | 396 100 | 9,4 |
| 24 | Borås | 57 | 6,0 | 382 600 | 11,0 |
| 25 | Grästorp | 56 | 3,0 | 388 700 | 15,5 |
| 26 | Uddevalla | 55 | 6,0 | 392 400 | 9,8 |
| 27 | Munkedal | 53 | 3,8 | 384 200 | 13,2 |
| 27 | Vårgårda | 53 | 3,9 | 402 300 | 10,0 |
| 27 | Mark | 53 | 3,9 | 388 500 | 9,1 |
| 27 | Herrljunga | 53 | 3,0 | 387 600 | 10,5 |
| 31 | Falköping | 52 | 5,0 | 383 300 | 10,9 |
| 32 | Tranemo | 51 | 3,8 | 395 200 | 9,9 |
| 33 | Vara | 50 | 3,4 | 375 600 | 9,7 |
| 33 | Götene | 50 | 3,3 | 398 800 | 8,8 |
| 35 | Skara | 49 | 4,8 | 389 500 | 9,4 |
| 36 | Lilla Edet | 48 | 4,3 | 399 100 | 10,5 |
| 37 | Vänersborg | 47 | 5,9 | 390 100 | 8,5 |
| 37 | Trollhättan | 47 | 7,1 | 390 200 | 8,5 |
| 39 | Tidaholm | 46 | 3,3 | 390 200 | 8,0 |
| 40 | Essunga | 43 | 3,7 | 377 700 | 9,9 |
| 41 | Dals-Ed | 38 | 3,4 | 375 500 | 9,9 |
| 41 | Svenljunga | 38 | 4,6 | 368 200 | 11,4 |
| 43 | Tibro | 35 | 5,7 | 385 000 | 9,4 |
| 44 | Färgelanda | 33 | 4,8 | 376 100 | 10,4 |
| 44 | Bengtsfors | 33 | 5,9 | 374 500 | 10,9 |
| 46 | Mellerud | 30 | 5,7 | 360 600 | 10,5 |
| 47 | Åmål | 23 | 6,6 | 368 900 | 7,5 |
| 48 | Töreboda | 22 | 5,5 | 367 200 | 8,1 |
| 49 | Gullspång | 16 | 7,4 | 364 500 | 8,2 |
Senaste år: jobb och karriär 2026, arbetslöshet 2024, medianinkomst 2024, nystartade företag 2025. Måtten och källorna finns på statistiksidan.
I siffror
Jobb och karriär i Västra Götalands län.
- Kommuner
- 49
- Västra Götalands län
- Etta
- 81 av 100
- Mölndal
- Mitten
- 56 av 100
- Grästorp
- Sist
- 16 av 100
- Gullspång
Fler topplistor