Topplista · Sverige
Bäst för pensionärer i Sverige
Kort svar: Etta är Karlsborg med pensionär 81 av 100. Mitten i Sverige ligger på 50 av 100, och sist kommer Borlänge med 24 av 100.
Så ligger kommunerna
290 kommuner efter pensionär, högst först.
| Plats | Kommun | Pensionär, av 100 | Medelålder, år | Nöjdhet, % | Trygghetskänsla, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsborg | 81 | 47,7 | – | – |
| 2 | Vaxholm | 74 | 45,8 | 84 | 96 |
| 2 | Ydre | 74 | 48,6 | 84 | 96 |
| 2 | Vellinge | 74 | 44,2 | 89 | 96 |
| 5 | Värmdö | 73 | 42,4 | 71 | 92 |
| 6 | Öckerö | 72 | 47,3 | – | – |
| 7 | Gagnef | 71 | 44,8 | 77 | 95 |
| 7 | Örnsköldsvik | 71 | 44,8 | – | – |
| 9 | Höganäs | 70 | 46,3 | – | – |
| 9 | Tranemo | 70 | 45,2 | – | – |
| 9 | Leksand | 70 | 47,4 | – | – |
| 9 | Ovanåker | 70 | 46,8 | – | – |
| 13 | Lomma | 69 | 43,6 | 77 | 91 |
| 13 | Tjörn | 69 | 47,7 | 68 | 92 |
| 15 | Trosa | 68 | 45,1 | 78 | 93 |
| 15 | Varberg | 68 | 44,4 | 78 | 86 |
| 15 | Arvidsjaur | 68 | 46,7 | 69 | 92 |
| 18 | Täby | 67 | 41,8 | 88 | 89 |
| 18 | Danderyd | 67 | 42,8 | 90 | 89 |
| 18 | Nacka | 67 | 40,6 | – | – |
| 18 | Lidingö | 67 | 43,1 | 86 | 90 |
| 18 | Härryda | 67 | 40,9 | – | – |
| 18 | Sunne | 67 | 46,1 | 69 | 93 |
| 18 | Piteå | 67 | 44,5 | 71 | 89 |
| 25 | Österåker | 66 | 41,8 | 72 | 86 |
| 25 | Kinda | 66 | 46,2 | 67 | 89 |
| 25 | Svedala | 66 | 40,0 | 76 | 89 |
| 25 | Båstad | 66 | 48,6 | 73 | 91 |
| 25 | Hjo | 66 | 45,7 | – | – |
| 25 | Lekeberg | 66 | 41,9 | 72 | 94 |
| 31 | Kungsbacka | 65 | 43,0 | 79 | 88 |
| 31 | Lerum | 65 | 40,9 | – | – |
| 31 | Älvdalen | 65 | 48,0 | 55 | 96 |
| 34 | Vallentuna | 64 | 40,8 | 75 | 88 |
| 34 | Ekerö | 64 | 41,6 | 65 | 90 |
| 34 | Essunga | 64 | 45,7 | 61 | 92 |
| 34 | Norsjö | 64 | 47,3 | 60 | 91 |
| 34 | Arjeplog | 64 | 49,0 | – | – |
| 34 | Överkalix | 64 | 50,2 | – | – |
| 34 | Kalix | 64 | 47,9 | – | – |
| 41 | Boxholm | 63 | 46,2 | 62 | 92 |
| 41 | Mörbylånga | 63 | 46,4 | 74 | 92 |
| 41 | Västervik | 63 | 47,6 | 66 | 87 |
| 41 | Ystad | 63 | 46,8 | 74 | 85 |
| 41 | Berg | 63 | 46,8 | 62 | 93 |
| 41 | Storuman | 63 | 48,2 | 62 | 94 |
| 47 | Söderköping | 62 | 45,3 | 70 | 93 |
| 47 | Bollebygd | 62 | 43,0 | – | – |
| 47 | Lidköping | 62 | 44,6 | 72 | 84 |
| 47 | Smedjebacken | 62 | 47,8 | – | – |
| 47 | Falun | 62 | 43,5 | 78 | 90 |
| 52 | Mönsterås | 61 | 46,5 | – | – |
| 52 | Mölndal | 61 | 40,2 | 79 | 84 |
| 52 | Alingsås | 61 | 43,2 | – | – |
| 52 | Rättvik | 61 | 49,8 | 73 | 95 |
| 52 | Krokom | 61 | 42,5 | – | – |
| 52 | Malå | 61 | 46,8 | – | – |
| 52 | Dorotea | 61 | 49,8 | – | – |
| 52 | Umeå | 61 | 40,1 | 78 | 88 |
| 60 | Östhammar | 60 | 46,5 | 51 | 90 |
| 60 | Vaggeryd | 60 | 41,8 | – | – |
| 60 | Borgholm | 60 | 53,3 | 76 | 92 |
| 60 | Staffanstorp | 60 | 40,4 | 70 | 86 |
| 60 | Ängelholm | 60 | 44,7 | 82 | 83 |
| 60 | Tanum | 60 | 48,5 | 60 | 89 |
| 60 | Hagfors | 60 | 49,0 | – | – |
| 60 | Älvsbyn | 60 | 45,8 | – | – |
| 68 | Tyresö | 59 | 41,5 | 75 | 78 |
| 68 | Knivsta | 59 | 37,8 | 73 | 86 |
| 68 | Mullsjö | 59 | 43,6 | 57 | 91 |
| 68 | Karlskrona | 59 | 43,5 | 65 | 87 |
| 68 | Kävlinge | 59 | 41,6 | 72 | 85 |
| 68 | Ulricehamn | 59 | 44,4 | 62 | 83 |
| 68 | Härjedalen | 59 | 47,9 | – | – |
| 68 | Vännäs | 59 | 41,8 | 75 | 93 |
| 68 | Övertorneå | 59 | 51,7 | – | – |
| 77 | Ödeshög | 58 | 46,8 | – | – |
| 77 | Valdemarsvik | 58 | 49,2 | – | – |
| 77 | Höör | 58 | 43,0 | – | – |
| 77 | Falkenberg | 58 | 44,6 | – | – |
| 77 | Jokkmokk | 58 | 48,3 | 59 | 96 |
| 77 | Pajala | 58 | 49,2 | – | – |
| 83 | Lund | 57 | 39,7 | 85 | 85 |
| 83 | Simrishamn | 57 | 51,2 | – | – |
| 83 | Dals-Ed | 57 | 47,4 | – | – |
| 83 | Mellerud | 57 | 46,7 | – | – |
| 83 | Götene | 57 | 45,8 | 61 | 85 |
| 83 | Mariestad | 57 | 45,9 | 64 | 84 |
| 83 | Karlstad | 57 | 42,2 | 77 | 81 |
| 90 | Gnesta | 56 | 44,8 | 57 | 88 |
| 90 | Finspång | 56 | 45,1 | – | – |
| 90 | Jönköping | 56 | 41,0 | 78 | 84 |
| 90 | Markaryd | 56 | 45,1 | 62 | 78 |
| 90 | Stenungsund | 56 | 42,7 | – | – |
| 90 | Forshaga | 56 | 43,7 | 65 | 90 |
| 90 | Årjäng | 56 | 45,9 | – | – |
| 90 | Arvika | 56 | 46,1 | – | – |
| 90 | Mora | 56 | 46,7 | – | – |
| 90 | Åre | 56 | 41,0 | 65 | 95 |
| 90 | Vindeln | 56 | 45,5 | – | – |
| 90 | Lycksele | 56 | 44,0 | 70 | 92 |
| 90 | Luleå | 56 | 42,9 | 74 | 85 |
| 103 | Norrtälje | 55 | 47,0 | – | – |
| 103 | Oxelösund | 55 | 46,1 | 66 | 85 |
| 103 | Linköping | 55 | 40,5 | 71 | 79 |
| 103 | Grästorp | 55 | 46,4 | – | – |
| 103 | Skövde | 55 | 41,4 | 65 | 85 |
| 103 | Säter | 55 | 45,7 | 69 | 89 |
| 103 | Nordanstig | 55 | 46,2 | – | – |
| 103 | Ånge | 55 | 47,7 | – | – |
| 103 | Nordmaling | 55 | 46,7 | 54 | 90 |
| 112 | Hammarö | 54 | 42,0 | – | – |
| 112 | Östersund | 54 | 42,9 | 73 | 87 |
| 112 | Sorsele | 54 | 48,4 | – | – |
| 115 | Strängnäs | 53 | 43,8 | 62 | 83 |
| 115 | Gotland | 53 | 46,3 | – | – |
| 115 | Ale | 53 | 40,3 | 62 | 85 |
| 115 | Mark | 53 | 44,0 | 57 | 84 |
| 115 | Kungälv | 53 | 42,3 | – | – |
| 115 | Tidaholm | 53 | 44,8 | – | – |
| 115 | Eda | 53 | 45,9 | – | – |
| 115 | Ljusnarsberg | 53 | 50,8 | – | – |
| 123 | Torsås | 52 | 48,1 | – | – |
| 123 | Vimmerby | 52 | 45,5 | – | – |
| 123 | Sjöbo | 52 | 44,7 | 54 | 85 |
| 123 | Partille | 52 | 40,3 | – | – |
| 123 | Sotenäs | 52 | 51,7 | – | – |
| 123 | Gullspång | 52 | 50,6 | 55 | 88 |
| 123 | Askersund | 52 | 47,7 | 52 | 91 |
| 123 | Sandviken | 52 | 45,1 | – | – |
| 123 | Hudiksvall | 52 | 46,0 | 60 | 80 |
| 123 | Timrå | 52 | 45,0 | 66 | 85 |
| 123 | Bjurholm | 52 | 47,0 | – | – |
| 134 | Aneby | 51 | 43,8 | 60 | 89 |
| 134 | Hultsfred | 51 | 46,7 | – | – |
| 134 | Orust | 51 | 48,9 | – | – |
| 134 | Herrljunga | 51 | 45,0 | 54 | 88 |
| 134 | Vara | 51 | 44,9 | 57 | 84 |
| 134 | Skinnskatteberg | 51 | 48,4 | – | – |
| 134 | Ljusdal | 51 | 47,1 | – | – |
| 134 | Ragunda | 51 | 48,1 | 46 | 94 |
| 142 | Bengtsfors | 50 | 48,6 | 53 | 82 |
| 142 | Torsby | 50 | 48,2 | – | – |
| 142 | Nora | 50 | 46,6 | – | – |
| 142 | Kungsör | 50 | 44,6 | – | – |
| 142 | Sollefteå | 50 | 47,4 | – | – |
| 147 | Nykvarn | 49 | 40,3 | 60 | 86 |
| 147 | Heby | 49 | 45,0 | 54 | 86 |
| 147 | Vingåker | 49 | 46,3 | – | – |
| 147 | Sölvesborg | 49 | 46,7 | 68 | 78 |
| 147 | Kil | 49 | 44,4 | – | – |
| 147 | Västerås | 49 | 41,7 | – | – |
| 147 | Vansbro | 49 | 46,7 | – | – |
| 147 | Robertsfors | 49 | 46,3 | 54 | 93 |
| 155 | Uppsala | 48 | 39,7 | 66 | 77 |
| 155 | Nyköping | 48 | 44,1 | 63 | 77 |
| 155 | Växjö | 48 | 40,6 | 68 | 76 |
| 155 | Svalöv | 48 | 41,4 | 49 | 88 |
| 155 | Skurup | 48 | 42,3 | 63 | 82 |
| 155 | Laholm | 48 | 45,3 | – | – |
| 155 | Vårgårda | 48 | 42,0 | – | – |
| 155 | Ockelbo | 48 | 48,5 | 59 | 83 |
| 155 | Kramfors | 48 | 48,1 | – | – |
| 155 | Vilhelmina | 48 | 46,4 | – | – |
| 165 | Sollentuna | 47 | 40,3 | – | – |
| 165 | Sävsjö | 47 | 43,5 | – | – |
| 165 | Vetlanda | 47 | 44,5 | 54 | 78 |
| 165 | Ljungby | 47 | 45,0 | 48 | 84 |
| 165 | Kalmar | 47 | 41,9 | 77 | 76 |
| 165 | Hörby | 47 | 44,7 | – | – |
| 165 | Sundsvall | 47 | 43,7 | 62 | 84 |
| 165 | Strömsund | 47 | 48,3 | – | – |
| 173 | Åtvidaberg | 46 | 45,7 | – | – |
| 173 | Habo | 46 | 39,5 | – | – |
| 173 | Trelleborg | 46 | 43,3 | 45 | 80 |
| 173 | Halmstad | 46 | 42,2 | – | – |
| 173 | Grums | 46 | 46,3 | – | – |
| 173 | Kristinehamn | 46 | 46,8 | 58 | 84 |
| 173 | Malung-Sälen | 46 | 46,9 | – | – |
| 173 | Bollnäs | 46 | 45,9 | – | – |
| 173 | Härnösand | 46 | 45,9 | 61 | 82 |
| 173 | Skellefteå | 46 | 43,9 | – | – |
| 183 | Stockholm | 45 | 40,7 | – | – |
| 183 | Nynäshamn | 45 | 43,7 | 58 | 81 |
| 183 | Älvkarleby | 45 | 44,7 | 64 | 82 |
| 183 | Uppvidinge | 45 | 45,3 | – | – |
| 183 | Osby | 45 | 45,5 | – | – |
| 183 | Degerfors | 45 | 47,4 | – | – |
| 183 | Orsa | 45 | 47,0 | 68 | 86 |
| 183 | Boden | 45 | 44,9 | 58 | 81 |
| 191 | Norrköping | 44 | 41,8 | – | – |
| 191 | Motala | 44 | 44,9 | 42 | 78 |
| 191 | Nässjö | 44 | 42,7 | – | – |
| 191 | Värnamo | 44 | 43,7 | 56 | 79 |
| 191 | Alvesta | 44 | 43,5 | – | – |
| 191 | Örkelljunga | 44 | 44,7 | 50 | 76 |
| 191 | Storfors | 44 | 49,2 | 53 | 90 |
| 191 | Bräcke | 44 | 48,7 | – | – |
| 199 | Sundbyberg | 43 | 38,7 | 78 | 74 |
| 199 | Solna | 43 | 40,1 | – | – |
| 199 | Håbo | 43 | 41,2 | 51 | 85 |
| 199 | Mjölby | 43 | 42,6 | 67 | 80 |
| 199 | Gnosjö | 43 | 44,1 | 42 | 79 |
| 199 | Tingsryd | 43 | 47,9 | – | – |
| 199 | Oskarshamn | 43 | 45,1 | 56 | 76 |
| 199 | Sala | 43 | 45,2 | 53 | 85 |
| 207 | Vadstena | 42 | 50,1 | – | – |
| 207 | Hylte | 42 | 44,0 | – | – |
| 207 | Töreboda | 42 | 46,1 | – | – |
| 207 | Strömstad | 42 | 43,9 | – | – |
| 207 | Surahammar | 42 | 44,9 | – | – |
| 207 | Hallstahammar | 42 | 43,6 | 66 | 77 |
| 207 | Norberg | 42 | 47,1 | – | – |
| 214 | Tierp | 41 | 44,8 | – | – |
| 214 | Eksjö | 41 | 44,9 | – | – |
| 214 | Karlshamn | 41 | 45,6 | – | – |
| 214 | Svenljunga | 41 | 45,5 | 45 | 78 |
| 214 | Tibro | 41 | 44,5 | – | – |
| 214 | Göteborg | 41 | 39,8 | 68 | 74 |
| 214 | Lysekil | 41 | 49,5 | 60 | 79 |
| 214 | Åmål | 41 | 47,2 | – | – |
| 214 | Säffle | 41 | 47,3 | 45 | 75 |
| 214 | Laxå | 41 | 48,1 | – | – |
| 214 | Gällivare | 41 | 45,3 | 39 | 90 |
| 214 | Haparanda | 41 | 48,4 | 40 | 83 |
| 226 | Enköping | 40 | 42,2 | 56 | 79 |
| 226 | Olofström | 40 | 46,7 | – | – |
| 226 | Landskrona | 40 | 42,6 | 66 | 76 |
| 226 | Helsingborg | 40 | 41,7 | 67 | 71 |
| 226 | Kristianstad | 40 | 43,4 | – | – |
| 226 | Vänersborg | 40 | 43,9 | – | – |
| 226 | Borås | 40 | 41,6 | 58 | 74 |
| 226 | Hällefors | 40 | 48,2 | – | – |
| 226 | Lindesberg | 40 | 45,4 | 40 | 80 |
| 226 | Ludvika | 40 | 44,2 | 41 | 76 |
| 226 | Söderhamn | 40 | 47,6 | 38 | 72 |
| 226 | Kiruna | 40 | 43,0 | 38 | 89 |
| 238 | Huddinge | 39 | 39,2 | 59 | 69 |
| 238 | Gislaved | 39 | 43,6 | 36 | 74 |
| 238 | Östra Göinge | 39 | 44,3 | – | – |
| 238 | Munkedal | 39 | 45,3 | – | – |
| 238 | Trollhättan | 39 | 41,6 | 61 | 77 |
| 243 | Flen | 38 | 47,6 | 32 | 83 |
| 243 | Älmhult | 38 | 42,4 | 54 | 78 |
| 243 | Högsby | 38 | 48,5 | – | – |
| 243 | Tomelilla | 38 | 45,7 | – | – |
| 243 | Klippan | 38 | 43,9 | 56 | 78 |
| 243 | Färgelanda | 38 | 46,1 | – | – |
| 243 | Munkfors | 38 | 47,3 | – | – |
| 243 | Örebro | 38 | 40,8 | 59 | 76 |
| 243 | Arboga | 38 | 46,0 | – | – |
| 243 | Hofors | 38 | 46,5 | – | – |
| 253 | Salem | 37 | 40,4 | 65 | 75 |
| 253 | Tranås | 37 | 44,7 | 56 | 80 |
| 253 | Emmaboda | 37 | 47,6 | 40 | 72 |
| 253 | Filipstad | 37 | 48,0 | – | – |
| 257 | Haninge | 36 | 39,0 | – | – |
| 257 | Hallsberg | 36 | 43,4 | 44 | 84 |
| 257 | Karlskoga | 36 | 45,0 | – | – |
| 257 | Hedemora | 36 | 46,4 | – | – |
| 257 | Åsele | 36 | 47,9 | – | – |
| 262 | Upplands Väsby | 35 | 40,2 | – | – |
| 262 | Katrineholm | 35 | 44,0 | 48 | 73 |
| 262 | Hässleholm | 35 | 44,2 | 40 | 70 |
| 265 | Järfälla | 34 | 39,4 | 54 | 66 |
| 265 | Falköping | 34 | 43,3 | 52 | 76 |
| 265 | Gävle | 34 | 42,8 | 54 | 72 |
| 268 | Upplands-Bro | 33 | 38,5 | 49 | 68 |
| 268 | Ronneby | 33 | 44,8 | 37 | 70 |
| 270 | Bromölla | 32 | 45,0 | 40 | 71 |
| 270 | Malmö | 32 | 39,2 | 63 | 72 |
| 270 | Eslöv | 32 | 41,3 | – | – |
| 270 | Lilla Edet | 32 | 42,4 | 38 | 80 |
| 270 | Skara | 32 | 43,8 | 45 | 71 |
| 270 | Avesta | 32 | 45,6 | 46 | 71 |
| 276 | Lessebo | 31 | 44,5 | 37 | 77 |
| 276 | Åstorp | 31 | 40,2 | 48 | 66 |
| 276 | Kumla | 31 | 41,7 | – | – |
| 279 | Fagersta | 30 | 44,5 | – | – |
| 280 | Nybro | 29 | 45,1 | 44 | 70 |
| 280 | Bjuv | 29 | 41,1 | – | – |
| 280 | Uddevalla | 29 | 43,1 | 42 | 74 |
| 283 | Burlöv | 28 | 39,8 | – | – |
| 284 | Botkyrka | 27 | 39,3 | 48 | 67 |
| 284 | Sigtuna | 27 | 39,2 | – | – |
| 284 | Perstorp | 27 | 43,3 | 28 | 58 |
| 284 | Köping | 27 | 44,6 | 42 | 65 |
| 288 | Södertälje | 25 | 40,5 | 27 | 59 |
| 288 | Eskilstuna | 25 | 42,2 | 34 | 71 |
| 290 | Borlänge | 24 | 42,5 | – | – |
Senaste år: pensionär 2026, medelålder 2025, nöjdhet 2025, trygghetskänsla 2025. Måtten och källorna finns på statistiksidan.
I siffror
Pensionär i Sverige.
- Kommuner
- 290
- Sverige
- Etta
- 81 av 100
- Karlsborg
- Mitten
- 50 av 100
- Sollefteå
- Sist
- 24 av 100
- Borlänge
Fler topplistor